RASALAS 1 mg 30 film tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :27 Nisan 2026
| En Yüksek | 185.50 TL |
| En Düşük | 147.37 TL |
| Ortalama | 165.29 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 147.37 TL | |
| 12 Oca 2018 | 147.37 TL | |
| 19 Oca 2018 | 147.37 TL | |
| 22 Oca 2018 | 147.37 TL | |
| 29 Oca 2018 | 147.37 TL | |
| 2 Şub 2018 | 147.37 TL | |
| 9 Şub 2018 | 147.37 TL | |
| 16 Şub 2018 | 167.22 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 167.22 TL | |
| 26 Şub 2018 | 167.22 TL | |
| 2 Mar 2018 | 167.22 TL | |
| 9 Mar 2018 | 167.22 TL | |
| 16 Mar 2018 | 167.22 TL | |
| 23 Mar 2018 | 167.22 TL | |
| 30 Mar 2018 | 167.22 TL | |
| 6 Nis 2018 | 167.22 TL | |
| 13 Nis 2018 | 167.22 TL | |
| 20 Nis 2018 | 167.22 TL | |
| 27 Nis 2018 | 167.22 TL | |
| 4 May 2018 | 167.22 TL | |
| 11 May 2018 | 167.22 TL | |
| 18 May 2018 | 167.22 TL | |
| 25 May 2018 | 167.22 TL | |
| 1 Haz 2018 | 167.22 TL | |
| 8 Haz 2018 | 167.22 TL | |
| 14 Haz 2018 | 167.22 TL | |
| 22 Haz 2018 | 167.22 TL | |
| 25 Haz 2018 | 167.22 TL | |
| 29 Haz 2018 | 167.22 TL | |
| 6 Tem 2018 | 167.22 TL | |
| 13 Tem 2018 | 167.22 TL | |
| 20 Tem 2018 | 167.22 TL | |
| 27 Tem 2018 | 167.22 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 167.22 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 167.22 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 167.22 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 167.22 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 167.22 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 167.22 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 167.22 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 167.22 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 167.22 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 167.22 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 167.22 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 167.22 TL | |
| 2 Kas 2018 | 167.22 TL | |
| 9 Kas 2018 | 167.22 TL | |
| 16 Kas 2018 | 167.22 TL | |
| 23 Kas 2018 | 167.22 TL | |
| 30 Kas 2018 | 167.22 TL | |
| 7 Ara 2018 | 167.22 TL | |
| 14 Ara 2018 | 185.50 TL |
|
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13687 |
| Satış Fiyatı | 1355.71 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1355.71 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514010760 |
| Etkin Madde | Rasajilin |
| ATC Kodu | N04BD02 |
| Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Rasajilin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AZILECT | 8699795010756 | |
| AZIPAR | 8699543011066 | 1,355.71TL |
| AZIRAS | 8680760010536 | 1,353.14TL |
| ETKINIA | 8699527010962 | |
| GLARISE | 8699369070155 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
