PROSCAR 5 mg 28 tablet 2011 Fiyat Bilgileri
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme :27 Eylül 2024
| En Yüksek | 21.21 TL |
| En Düşük | 13.84 TL |
| Ortalama | 18.90 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 21.21 TL | |
| 7 Oca 2011 | 21.21 TL | |
| 14 Oca 2011 | 21.21 TL | |
| 21 Oca 2011 | 21.21 TL | |
| 28 Oca 2011 | 21.21 TL | |
| 4 Şub 2011 | 21.21 TL | |
| 11 Şub 2011 | 21.21 TL | |
| 18 Şub 2011 | 21.21 TL | |
| 4 Mar 2011 | 21.21 TL | |
| 11 Mar 2011 | 21.21 TL | |
| 18 Mar 2011 | 21.21 TL | |
| 25 Mar 2011 | 21.21 TL | |
| 4 Nis 2011 | 21.21 TL | |
| 8 Nis 2011 | 21.21 TL | |
| 13 Nis 2011 | 21.21 TL | |
| 15 Nis 2011 | 18.69 TL |
|
| 20 Nis 2011 | 18.69 TL | |
| 22 Nis 2011 | 18.69 TL | |
| 29 Nis 2011 | 18.69 TL | |
| 6 May 2011 | 18.69 TL | |
| 13 May 2011 | 18.69 TL | |
| 17 May 2011 | 18.69 TL | |
| 20 May 2011 | 13.84 TL |
|
| 27 May 2011 | 18.69 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 18.69 TL | |
| 10 Haz 2011 | 18.69 TL | |
| 17 Haz 2011 | 18.69 TL | |
| 24 Haz 2011 | 18.69 TL | |
| 1 Tem 2011 | 13.84 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 18.69 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 13.84 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 13.84 TL | |
| 29 Tem 2011 | 18.69 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 18.69 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 18.69 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 13.84 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 18.69 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 18.69 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 18.69 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 18.69 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 18.69 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 18.69 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 18.69 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 18.69 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 18.69 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 18.69 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 18.69 TL | |
| 4 Kas 2011 | 18.69 TL | |
| 11 Kas 2011 | 18.69 TL | |
| 17 Kas 2011 | 18.69 TL | |
| 18 Kas 2011 | 18.69 TL | |
| 25 Kas 2011 | 18.69 TL | |
| 2 Ara 2011 | 18.69 TL | |
| 9 Ara 2011 | 18.69 TL | |
| 16 Ara 2011 | 18.69 TL | |
| 23 Ara 2011 | 18.69 TL |
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
| Geri Ödeme Kodu | A06435 |
| Satış Fiyatı | 155.16 TL [ 27 Eylül 2024 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 155.16 TL [ 20 Eylül 2024 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699636090602 |
| Etkin Madde | Finasterid |
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DILAPROST | 8699578090623 | |
| DYNASEF | 8699523090562 | |
| FINARID | 8699540091504 | |
| FINHAIR | 8680771491058 | 1,348.06TL |
| PROPECIA | 8699636090909 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
