PROJEZIK 100 mg 15 film tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 6.73 TL |
| En Düşük | 5.32 TL |
| Ortalama | 6.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 5.32 TL | |
| 15 Oca 2016 | 5.32 TL | |
| 22 Oca 2016 | 5.32 TL | |
| 29 Oca 2016 | 5.32 TL | |
| 5 Şub 2016 | 5.32 TL | |
| 12 Şub 2016 | 5.32 TL | |
| 19 Şub 2016 | 5.41 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 5.94 TL |
|
| 22 Şub 2016 | 5.94 TL | |
| 26 Şub 2016 | 5.94 TL | |
| 4 Mar 2016 | 5.94 TL | |
| 11 Mar 2016 | 5.94 TL | |
| 18 Mar 2016 | 5.94 TL | |
| 24 Haz 2016 | 6.73 TL |
|
| 1 Tem 2016 | 6.73 TL | |
| 15 Tem 2016 | 6.73 TL | |
| 22 Tem 2016 | 6.73 TL | |
| 29 Tem 2016 | 6.73 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 6.73 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 6.73 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 6.73 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 6.73 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 6.73 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 6.73 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 6.73 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 6.73 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 6.73 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 6.73 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 6.73 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 6.73 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 6.73 TL | |
| 4 Kas 2016 | 6.73 TL | |
| 11 Kas 2016 | 6.73 TL | |
| 18 Kas 2016 | 6.73 TL | |
| 25 Kas 2016 | 6.73 TL | |
| 2 Ara 2016 | 6.73 TL | |
| 9 Ara 2016 | 6.73 TL | |
| 16 Ara 2016 | 6.73 TL | |
| 23 Ara 2016 | 6.73 TL |
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A12310 |
| Satış Fiyatı | 147.3 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 147.3 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699844090319 |
| Etkin Madde | Flurbiprofen |
| ATC Kodu | M01AE09 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Flurbiprofen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANSAID | 8699532098597 | |
| ANSAİD | 8699532098078 | |
| FIERA | 8698747090150 | |
| FLUBI | 8699578171018 | |
| FLUBIMAK | 8680265090101 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
