PROFENID %2.5 mg 60 gr jel {Sanofi} 2021 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :20 Nisan 2026
| En Yüksek | 16.45 TL |
| En Düşük | 13.25 TL |
| Ortalama | 15.57 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 13.25 TL | |
| 11 Oca 2021 | 13.25 TL | |
| 18 Oca 2021 | 13.25 TL | |
| 22 Oca 2021 | 13.25 TL | |
| 1 Şub 2021 | 13.25 TL | |
| 8 Şub 2021 | 13.25 TL | |
| 12 Şub 2021 | 13.25 TL | |
| 21 Şub 2021 | 15.89 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 15.89 TL | |
| 5 Mar 2021 | 15.89 TL | |
| 15 Mar 2021 | 15.89 TL | |
| 19 Mar 2021 | 15.89 TL | |
| 26 Mar 2021 | 15.89 TL | |
| 2 Nis 2021 | 15.89 TL | |
| 12 Nis 2021 | 15.89 TL | |
| 19 Nis 2021 | 15.89 TL | |
| 24 Nis 2021 | 15.89 TL | |
| 3 May 2021 | 15.89 TL | |
| 10 May 2021 | 15.89 TL | |
| 17 May 2021 | 15.89 TL | |
| 21 May 2021 | 15.89 TL | |
| 24 May 2021 | 15.89 TL | |
| 31 May 2021 | 15.89 TL | |
| 11 Haz 2021 | 15.89 TL | |
| 14 Haz 2021 | 15.89 TL | |
| 18 Haz 2021 | 15.89 TL | |
| 21 Haz 2021 | 15.89 TL | |
| 25 Haz 2021 | 15.89 TL | |
| 28 Haz 2021 | 15.89 TL | |
| 2 Tem 2021 | 15.89 TL | |
| 9 Tem 2021 | 15.89 TL | |
| 16 Tem 2021 | 15.89 TL | |
| 26 Tem 2021 | 15.89 TL | |
| 30 Tem 2021 | 15.89 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 15.89 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 15.89 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 15.89 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 15.89 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 15.89 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 15.89 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 15.89 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 15.89 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 15.89 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 15.89 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 15.89 TL | |
| 1 Kas 2021 | 15.89 TL | |
| 8 Kas 2021 | 15.89 TL | |
| 12 Kas 2021 | 15.89 TL | |
| 22 Kas 2021 | 15.89 TL | |
| 29 Kas 2021 | 15.89 TL | |
| 3 Ara 2021 | 15.89 TL | |
| 10 Ara 2021 | 15.89 TL | |
| 17 Ara 2021 | 16.45 TL |
|
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A06392 |
| Satış Fiyatı | 144.46 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 144.46 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699809340015 |
| Etkin Madde | Ketoprofen |
| ATC Kodu | M02AA10 |
| Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar > KetoprofenTopikal |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BI-PROFENID | 8699809018631 | 145.99TL |
| CATOXFEN | 8680222750321 | 112.13TL |
| FASTjel | 8699832340013 | 149.58TL |
| KETO | 8699503340014 | |
| KETOBER | 8699591510061 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
