potasyum klorür %7.5 10 ml 10 ampül {Galen} 2021 Fiyat Bilgileri
Galen İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 20.53 TL |
| En Düşük | 17.13 TL |
| Ortalama | 20.09 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 17.13 TL | |
| 11 Oca 2021 | 17.13 TL | |
| 18 Oca 2021 | 17.13 TL | |
| 22 Oca 2021 | 17.13 TL | |
| 1 Şub 2021 | 17.13 TL | |
| 8 Şub 2021 | 17.13 TL | |
| 12 Şub 2021 | 17.13 TL | |
| 21 Şub 2021 | 20.53 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 20.53 TL | |
| 5 Mar 2021 | 20.53 TL | |
| 15 Mar 2021 | 20.53 TL | |
| 19 Mar 2021 | 20.53 TL | |
| 26 Mar 2021 | 20.53 TL | |
| 2 Nis 2021 | 20.53 TL | |
| 12 Nis 2021 | 20.53 TL | |
| 19 Nis 2021 | 20.53 TL | |
| 24 Nis 2021 | 20.53 TL | |
| 3 May 2021 | 20.53 TL | |
| 10 May 2021 | 20.53 TL | |
| 17 May 2021 | 20.53 TL | |
| 21 May 2021 | 20.53 TL | |
| 24 May 2021 | 20.53 TL | |
| 31 May 2021 | 20.53 TL | |
| 11 Haz 2021 | 20.53 TL | |
| 14 Haz 2021 | 20.53 TL | |
| 18 Haz 2021 | 20.53 TL | |
| 21 Haz 2021 | 20.53 TL | |
| 25 Haz 2021 | 20.53 TL | |
| 28 Haz 2021 | 20.53 TL | |
| 2 Tem 2021 | 20.53 TL | |
| 9 Tem 2021 | 20.53 TL | |
| 16 Tem 2021 | 20.53 TL | |
| 26 Tem 2021 | 20.53 TL | |
| 30 Tem 2021 | 20.53 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 20.53 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 20.53 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 20.53 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 20.53 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 20.53 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 20.53 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 20.53 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 20.53 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 20.53 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 20.53 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 20.53 TL | |
| 1 Kas 2021 | 20.53 TL | |
| 8 Kas 2021 | 20.53 TL | |
| 12 Kas 2021 | 20.53 TL | |
| 22 Kas 2021 | 20.53 TL | |
| 29 Kas 2021 | 20.53 TL | |
| 3 Ara 2021 | 20.53 TL | |
| 10 Ara 2021 | 20.53 TL | |
| 17 Ara 2021 | 20.53 TL |
Galen İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A06263 |
| Satış Fiyatı | 197.85 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 197.85 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699607750511 |
| Etkin Madde | Potasyum Klorür |
| ATC Kodu | B05XA01 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar > Potasyum Klorür |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| I.E. | 8699508750832 | |
| LAURUS | 8680222750147 | |
| POTAS.KL | 8699788750829 | 186.18TL |
| POTASYUM | 8699607751570 | |
| potasyum | 8699580750096 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
