PENICILLINE-G.POT 1000 IU 1 flakon 2011 Fiyat Bilgileri
MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme :15 Mayıs 2026
| En Yüksek | 2.01 TL |
| En Düşük | 1.49 TL |
| Ortalama | 1.96 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 2.01 TL | |
| 7 Oca 2011 | 2.01 TL | |
| 14 Oca 2011 | 2.01 TL | |
| 21 Oca 2011 | 2.01 TL | |
| 28 Oca 2011 | 2.01 TL | |
| 4 Şub 2011 | 2.01 TL | |
| 11 Şub 2011 | 2.01 TL | |
| 18 Şub 2011 | 2.01 TL | |
| 4 Mar 2011 | 2.01 TL | |
| 11 Mar 2011 | 2.01 TL | |
| 18 Mar 2011 | 2.01 TL | |
| 25 Mar 2011 | 2.01 TL | |
| 4 Nis 2011 | 2.01 TL | |
| 8 Nis 2011 | 2.01 TL | |
| 13 Nis 2011 | 2.01 TL | |
| 15 Nis 2011 | 2.01 TL | |
| 20 Nis 2011 | 2.01 TL | |
| 22 Nis 2011 | 2.01 TL | |
| 29 Nis 2011 | 2.01 TL | |
| 6 May 2011 | 2.01 TL | |
| 13 May 2011 | 2.01 TL | |
| 17 May 2011 | 2.01 TL | |
| 20 May 2011 | 1.49 TL |
|
| 27 May 2011 | 2.01 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 2.01 TL | |
| 10 Haz 2011 | 2.01 TL | |
| 17 Haz 2011 | 2.01 TL | |
| 24 Haz 2011 | 2.01 TL | |
| 1 Tem 2011 | 1.49 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 2.01 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 1.49 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 1.49 TL | |
| 29 Tem 2011 | 2.01 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 2.01 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 2.01 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 1.49 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 2.01 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 2.01 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 2.01 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 2.01 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 2.01 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 2.01 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 2.01 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 2.01 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 2.01 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 2.01 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 2.01 TL | |
| 4 Kas 2011 | 2.01 TL | |
| 11 Kas 2011 | 2.01 TL | |
| 17 Kas 2011 | 2.01 TL | |
| 18 Kas 2011 | 2.01 TL | |
| 25 Kas 2011 | 2.01 TL | |
| 2 Ara 2011 | 2.01 TL | |
| 9 Ara 2011 | 2.01 TL | |
| 16 Ara 2011 | 2.01 TL | |
| 23 Ara 2011 | 2.01 TL |
MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A06060 |
| Satış Fiyatı | 79.65 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 79.65 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699508270118 |
| Etkin Madde | Penisilin G Potasyum Kristalize |
| ATC Kodu | J01CE01 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Penisilin g potasyum kristalize |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KRISTASIL | 8699569270300 | |
| PENICILLINE-G.POT | 8699508270118 | 79.65TL |
| PENSILINA | 8699814270017 | 119.52TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
