PANTO 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren 10 flakon 2014 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :27 Nisan 2026
| En Yüksek | 88.26 TL |
| En Düşük | 88.26 TL |
| Ortalama | 88.26 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 23 May 2014 | 88.26 TL | |
| 27 May 2014 | 88.26 TL | |
| 3 Haz 2014 | 88.26 TL | |
| 6 Haz 2014 | 88.26 TL | |
| 13 Haz 2014 | 88.26 TL | |
| 20 Haz 2014 | 88.26 TL | |
| 4 Tem 2014 | 88.26 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 88.26 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 88.26 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 88.26 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 88.26 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 88.26 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 88.26 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 88.26 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 88.26 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 88.26 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 88.26 TL | |
| 4 Kas 2014 | 88.26 TL | |
| 11 Kas 2014 | 88.26 TL | |
| 21 Kas 2014 | 88.26 TL | |
| 28 Kas 2014 | 88.26 TL | |
| 5 Ara 2014 | 88.26 TL | |
| 12 Ara 2014 | 88.26 TL | |
| 19 Ara 2014 | 88.26 TL |
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A14969 |
| Satış Fiyatı | 957.1 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 957.1 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699516275556 |
| Etkin Madde | Pantoprazol |
| ATC Kodu | A02BC02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Pantoprazol |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ACILIBRE | 8680200275754 | |
| ARINNA | 8699772040011 | |
| GASTBLOK | 8699523040024 | |
| GASTRAZOL-L | 8699541793902 | 96.77TL |
| HELICRAZOL | 8699651791362 | 96.77TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
