PANADOL MIGRESTOP 24 film tablet 2017 Fiyat Bilgileri
Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 11.49 TL |
| En Düşük | 7.66 TL |
| Ortalama | 8.02 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 18 May 2017 | 7.66 TL | |
| 26 May 2017 | 7.66 TL | |
| 2 Haz 2017 | 7.66 TL | |
| 9 Haz 2017 | 7.66 TL | |
| 16 Haz 2017 | 7.66 TL | |
| 23 Haz 2017 | 7.66 TL | |
| 30 Haz 2017 | 7.66 TL | |
| 7 Tem 2017 | 7.66 TL | |
| 14 Tem 2017 | 7.66 TL | |
| 21 Tem 2017 | 7.66 TL | |
| 28 Tem 2017 | 7.66 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 7.66 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 7.66 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 7.66 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 7.66 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 7.66 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 7.66 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 7.66 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 7.66 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 7.66 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 7.66 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 7.66 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 7.66 TL | |
| 3 Kas 2017 | 7.66 TL | |
| 10 Kas 2017 | 7.66 TL | |
| 17 Kas 2017 | 7.66 TL | |
| 24 Kas 2017 | 7.66 TL | |
| 1 Ara 2017 | 7.66 TL | |
| 8 Ara 2017 | 7.66 TL | |
| 15 Ara 2017 | 11.49 TL |
|
| 22 Ara 2017 | 11.49 TL |
Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
| Geri Ödeme Kodu | A15024 |
| Satış Fiyatı | 160.16 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 160.16 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681291090431 |
| Etkin Madde | Asetilsalisilik Asit + Kafein + Parasetamol |
| ATC Kodu | N02BA51 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Asetilsalisilik Asit ve Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| APLUS | 8697929023528 | |
| APLUSC | 8697929023504 | 582.00TL |
| ASPIRIN | 8699546020478 | 478.24TL |
| DOLVIRAN | 8699546010172 | |
| EXCEDRIN | 8699504011371 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
