PANADOL EXTRA 500 mg 24 film tablet { GSK } 2016 Fiyat Bilgileri
Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 3.16 TL |
| En Düşük | 2.69 TL |
| Ortalama | 3.10 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 2.69 TL | |
| 15 Oca 2016 | 2.69 TL | |
| 22 Oca 2016 | 2.69 TL | |
| 29 Oca 2016 | 2.69 TL | |
| 5 Şub 2016 | 2.69 TL | |
| 12 Şub 2016 | 2.69 TL | |
| 19 Şub 2016 | 2.73 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 3.16 TL |
|
| 22 Şub 2016 | 3.16 TL | |
| 26 Şub 2016 | 3.16 TL | |
| 4 Mar 2016 | 3.16 TL | |
| 11 Mar 2016 | 3.16 TL | |
| 18 Mar 2016 | 3.16 TL | |
| 25 Mar 2016 | 3.16 TL | |
| 1 Nis 2016 | 3.16 TL | |
| 8 Nis 2016 | 3.16 TL | |
| 15 Nis 2016 | 3.16 TL | |
| 22 Nis 2016 | 3.16 TL | |
| 29 Nis 2016 | 3.16 TL | |
| 6 May 2016 | 3.16 TL | |
| 13 May 2016 | 3.16 TL | |
| 20 May 2016 | 3.16 TL | |
| 27 May 2016 | 3.16 TL | |
| 3 Haz 2016 | 3.16 TL | |
| 10 Haz 2016 | 3.16 TL | |
| 17 Haz 2016 | 3.16 TL | |
| 24 Haz 2016 | 3.16 TL | |
| 1 Tem 2016 | 3.16 TL | |
| 15 Tem 2016 | 3.16 TL | |
| 22 Tem 2016 | 3.16 TL | |
| 29 Tem 2016 | 3.16 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 3.16 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 3.16 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 3.16 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 3.16 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 3.16 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 3.16 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 3.16 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 3.16 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 3.16 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 3.16 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 3.16 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 3.16 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 3.16 TL | |
| 4 Kas 2016 | 3.16 TL | |
| 11 Kas 2016 | 3.16 TL | |
| 18 Kas 2016 | 3.16 TL | |
| 25 Kas 2016 | 3.16 TL | |
| 2 Ara 2016 | 3.16 TL | |
| 9 Ara 2016 | 3.16 TL | |
| 16 Ara 2016 | 3.16 TL | |
| 23 Ara 2016 | 3.16 TL |
Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
| Geri Ödeme Kodu | A05868 |
| Satış Fiyatı | 100.6 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 100.6 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681291090028 |
| Etkin Madde | Parasetamol + Kafein |
| ATC Kodu | N02BE51 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları |
| İthal ( ref. ülke : Turkiye ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AFEBRYL | 8699671020015 | 152.62TL |
| A-FERIN | 8699570150011 | 145.61TL |
| ALJIL | 8699559010145 | 64.88TL |
| ASEKET | 8699591090112 | 131.62TL |
| ATADOR | 8680760010697 | 620.55TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
