OPEMIN 800 mg 30 film tablet 2014 Fiyat Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 7.22 TL |
| En Düşük | 7.22 TL |
| Ortalama | 7.22 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 10 Ekm 2014 | 7.22 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 7.22 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 7.22 TL | |
| 4 Kas 2014 | 7.22 TL | |
| 11 Kas 2014 | 7.22 TL | |
| 21 Kas 2014 | 7.22 TL | |
| 28 Kas 2014 | 7.22 TL | |
| 5 Ara 2014 | 7.22 TL | |
| 12 Ara 2014 | 7.22 TL | |
| 19 Ara 2014 | 7.22 TL |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| NECETAM | 8680199090789 | 107.43TL |
| NEUROSETAM | 8699606756309 | |
| NOOTROPIL | 8699624750013 | 113.62TL |
| NOOTROPİL | 8699624090027 | |
| NOOTROVER | 8680400770370 | 113.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
