OMESEK 20 mg 28 mikropellet kapsül 2019 Fiyat Bilgileri
Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 15.99 TL |
| En Düşük | 12.66 TL |
| Ortalama | 15.51 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 12.66 TL | |
| 11 Oca 2019 | 12.66 TL | |
| 18 Oca 2019 | 12.66 TL | |
| 25 Oca 2019 | 12.66 TL | |
| 4 Şub 2019 | 12.66 TL | |
| 8 Şub 2019 | 12.66 TL | |
| 15 Şub 2019 | 12.66 TL | |
| 19 Şub 2019 | 14.81 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 14.81 TL | |
| 1 Mar 2019 | 15.99 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 15.99 TL | |
| 15 Mar 2019 | 15.99 TL | |
| 22 Mar 2019 | 15.99 TL | |
| 29 Mar 2019 | 15.99 TL | |
| 5 Nis 2019 | 15.99 TL | |
| 12 Nis 2019 | 15.99 TL | |
| 19 Nis 2019 | 15.99 TL | |
| 26 Nis 2019 | 15.99 TL | |
| 3 May 2019 | 15.99 TL | |
| 10 May 2019 | 15.99 TL | |
| 13 May 2019 | 15.99 TL | |
| 17 May 2019 | 15.99 TL | |
| 31 May 2019 | 15.99 TL | |
| 10 Haz 2019 | 15.99 TL | |
| 14 Haz 2019 | 15.99 TL | |
| 17 Haz 2019 | 15.99 TL | |
| 21 Haz 2019 | 15.99 TL | |
| 28 Haz 2019 | 15.99 TL | |
| 1 Tem 2019 | 15.99 TL | |
| 5 Tem 2019 | 15.99 TL | |
| 12 Tem 2019 | 15.99 TL | |
| 19 Tem 2019 | 15.99 TL | |
| 30 Tem 2019 | 15.99 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 15.99 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 15.99 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 15.99 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 15.99 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 15.99 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 15.99 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 15.99 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 15.99 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 15.99 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 15.99 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 15.99 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 15.99 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 15.99 TL | |
| 1 Kas 2019 | 15.99 TL | |
| 8 Kas 2019 | 15.99 TL | |
| 15 Kas 2019 | 15.99 TL | |
| 22 Kas 2019 | 15.99 TL | |
| 29 Kas 2019 | 15.99 TL | |
| 6 Ara 2019 | 15.99 TL |
Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16530 |
| Satış Fiyatı | 218.19 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 218.19 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699792152121 |
| Etkin Madde | Omeprazol |
| ATC Kodu | A02BC01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Omeprazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ERBINNA | 8699702774092 | 151.92TL |
| ERBOLIN | 8699578160814 | |
| ESELAN | 8699769790035 | 144.12TL |
| LOSEC | 8699786790018 | |
| LOSEPROL | 8681697790034 | 228.08TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
