NUMETA PED G19 %E infüzyon için emülsiyon. 1000 ml Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUMETA Ped G19%E infüzyon için emülsiyon2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde
Torbanın iki (775 mL amino asit ve glukoz çözeltisi) veya üç (1000 mL amino asit, glukoz ve lipid emülsiyonu) odacığındaki içeriğin karıştırılmasıyla oluşan son karışımın bileşimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bileşim | ||
Etkin madde | 775 mL amino | 1000 mL amino |
asit ve glukoz | asit, glukoz ve | |
çözeltisi | lipid emülsiyonu | |
Elektrolitli amino asit bölmesi | ||
Alanin | 1.83 g | 1.83 g |
Arjinin | 1.92 g | 1.92 g |
Aspartik asit | 1.37 g | 1.37 g |
Sistein | 0.43 g | 0.43 g |
Glutamik asit | 2.29 g | 2.29 g |
Glisin | 0.91 g | 0.91 g |
Histidin | 0.87 g | 0.87 g |
İzolösin | 1.53 g | 1.53 g |
Lösin | 2.29 g | 2.29 g |
Lizin monohidrat | 2.82 g | 2.82 g |
(Lizin eşdeğeri) | (2.51 g) | (2.51 g) |
Metiyonin | 0.55 g | 0.55 g |
Ornitin hidroklorür | 0.73 g | 0.73 g |
(Ornitin eşdeğeri) | (0.57 g) | (0.57 g) |
Fenilalanin | 0.96 g | 0.96 g |
Prolin | 0.69 g | 0.69 g |
Serin | 0.91 g | 0.91 g |
Taurin | 0.14 g | 0.14 g |
Treonin | 0.85 g | 0.85 g |
Triptofan | 0.46 g | 0.46 g |
Tirozin | 0.18 g | 0.18 g |
Valin | 1.74 g | 1.74 g |
Sodyum klorür | 1.79 g | 1.79 g |
Potasyum asetat | 3.14 g | 3.14 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.56 g | 0.56 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0.55 g | 0.55 g |
Sodyum gliserofosfat hidrate | 2.21 g | 2.21 g |
Glukoz bölmesi | ||
Glukoz monohidrat | 210.65 g | 210.65 g |
(Glukoz anhidroz olarak) | (191.50 g) | (191.50 g) |
Lipid bölmesi | ||
Rafine zeytin yağı (yaklaşık %80) + Rafine soya fasülyesi yağı (yaklaşık %20) | 28.1 g | |
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri
Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden
sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. |
Doğum Sonrası Depresyonu
Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından
tecrübe edilen stresli bir durumdur. |
![]() |
Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. |
![]() |
Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. |
![]() |
Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699556693112 |
| Etkin Madde | Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |




