NOTUSS 50 mg SR 20 tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 14.80 TL |
| En Düşük | 14.53 TL |
| Ortalama | 14.77 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 14.53 TL | |
| 15 Oca 2016 | 14.53 TL | |
| 22 Oca 2016 | 14.53 TL | |
| 29 Oca 2016 | 14.53 TL | |
| 5 Şub 2016 | 14.53 TL | |
| 12 Şub 2016 | 14.53 TL | |
| 19 Şub 2016 | 14.80 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 14.80 TL | |
| 22 Şub 2016 | 14.80 TL | |
| 26 Şub 2016 | 14.80 TL | |
| 4 Mar 2016 | 14.80 TL | |
| 11 Mar 2016 | 14.80 TL | |
| 18 Mar 2016 | 14.80 TL | |
| 25 Mar 2016 | 14.80 TL | |
| 1 Nis 2016 | 14.80 TL | |
| 8 Nis 2016 | 14.80 TL | |
| 15 Nis 2016 | 14.80 TL | |
| 22 Nis 2016 | 14.80 TL | |
| 29 Nis 2016 | 14.80 TL | |
| 6 May 2016 | 14.80 TL | |
| 13 May 2016 | 14.80 TL | |
| 20 May 2016 | 14.80 TL | |
| 27 May 2016 | 14.80 TL | |
| 3 Haz 2016 | 14.80 TL | |
| 10 Haz 2016 | 14.80 TL | |
| 17 Haz 2016 | 14.80 TL | |
| 24 Haz 2016 | 14.80 TL | |
| 1 Tem 2016 | 14.80 TL | |
| 15 Tem 2016 | 14.80 TL | |
| 22 Tem 2016 | 14.80 TL | |
| 29 Tem 2016 | 14.80 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 14.80 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 14.80 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 14.80 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 14.80 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 14.80 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 14.80 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 14.80 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 14.80 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 14.80 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 14.80 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 14.80 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 14.80 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 14.80 TL | |
| 4 Kas 2016 | 14.80 TL | |
| 11 Kas 2016 | 14.80 TL | |
| 18 Kas 2016 | 14.80 TL | |
| 25 Kas 2016 | 14.80 TL | |
| 2 Ara 2016 | 14.80 TL | |
| 9 Ara 2016 | 14.80 TL | |
| 16 Ara 2016 | 14.80 TL | |
| 23 Ara 2016 | 14.80 TL |
Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15225 |
| Satış Fiyatı | 214.69 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 214.69 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699772030135 |
| Etkin Madde | Butamirat Sitrat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BUTAMCOD | 8699828570226 | 97.62TL |
| BUTAMCORD | 8699828570295 | 113.62TL |
| BUTIROL | 8699580570083 | 96.66TL |
| CODACTIV | 8680760570023 | 98.47TL |
| CUTMIRAT | 8699844570309 | 97.77TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
