NEO-PENOTRAN FORTE-L 7 vaginal ovül 2011 Fiyat Bilgileri
Embil İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :1 Nisan 2011
| En Yüksek | 18.59 TL |
| En Düşük | 13.77 TL |
| Ortalama | 18.17 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 18.59 TL | |
| 7 Oca 2011 | 18.59 TL | |
| 14 Oca 2011 | 18.59 TL | |
| 21 Oca 2011 | 18.59 TL | |
| 28 Oca 2011 | 18.59 TL | |
| 4 Şub 2011 | 18.59 TL | |
| 11 Şub 2011 | 18.59 TL | |
| 18 Şub 2011 | 18.59 TL | |
| 4 Mar 2011 | 18.59 TL | |
| 11 Mar 2011 | 18.59 TL | |
| 18 Mar 2011 | 18.59 TL | |
| 25 Mar 2011 | 18.59 TL | |
| 4 Nis 2011 | 18.59 TL | |
| 8 Nis 2011 | 18.59 TL | |
| 13 Nis 2011 | 18.59 TL | |
| 15 Nis 2011 | 18.59 TL | |
| 20 Nis 2011 | 18.59 TL | |
| 22 Nis 2011 | 18.59 TL | |
| 29 Nis 2011 | 18.59 TL | |
| 6 May 2011 | 18.59 TL | |
| 13 May 2011 | 18.59 TL | |
| 17 May 2011 | 18.59 TL | |
| 20 May 2011 | 13.77 TL |
|
| 27 May 2011 | 18.59 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 18.59 TL | |
| 10 Haz 2011 | 18.59 TL | |
| 17 Haz 2011 | 18.59 TL | |
| 24 Haz 2011 | 18.59 TL | |
| 1 Tem 2011 | 13.77 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 18.59 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 13.77 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 13.77 TL | |
| 29 Tem 2011 | 18.59 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 18.59 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 18.59 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 13.77 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 18.59 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 18.59 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 18.59 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 18.59 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 18.59 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 18.59 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 18.59 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 18.59 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 18.59 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 18.59 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 18.59 TL | |
| 4 Kas 2011 | 18.59 TL | |
| 11 Kas 2011 | 18.59 TL | |
| 17 Kas 2011 | 18.59 TL | |
| 18 Kas 2011 | 18.59 TL | |
| 25 Kas 2011 | 18.59 TL | |
| 2 Ara 2011 | 18.59 TL | |
| 9 Ara 2011 | 18.59 TL | |
| 16 Ara 2011 | 18.59 TL | |
| 23 Ara 2011 | 18.59 TL |
Embil İlaç Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A09705 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699584900220 |
| Etkin Madde | Mikonazol Nitrat + Metronidazol + Lidokain |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| LIVAGY | 8699514900016 | 202.54TL |
| MIXOVUL | 8699569900054 | 414.66TL |
| NEO-PENOTRAN | 8699584900824 | 433.64TL |
| NOVO-VULOTRAN | 8699525907332 | 222.21TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
