MYFORTIC 360 mg 120 tablet gastro rezistan 2021 Fiyat Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 867.83 TL |
| En Düşük | 727.99 TL |
| Ortalama | 849.70 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 727.99 TL | |
| 11 Oca 2021 | 727.99 TL | |
| 18 Oca 2021 | 727.99 TL | |
| 22 Oca 2021 | 727.99 TL | |
| 1 Şub 2021 | 727.99 TL | |
| 8 Şub 2021 | 727.99 TL | |
| 12 Şub 2021 | 727.99 TL | |
| 21 Şub 2021 | 867.83 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 867.83 TL | |
| 5 Mar 2021 | 867.83 TL | |
| 15 Mar 2021 | 867.83 TL | |
| 19 Mar 2021 | 867.83 TL | |
| 26 Mar 2021 | 867.83 TL | |
| 2 Nis 2021 | 867.83 TL | |
| 12 Nis 2021 | 867.83 TL | |
| 19 Nis 2021 | 867.83 TL | |
| 24 Nis 2021 | 867.83 TL | |
| 3 May 2021 | 867.83 TL | |
| 10 May 2021 | 867.83 TL | |
| 17 May 2021 | 867.83 TL | |
| 21 May 2021 | 867.83 TL | |
| 24 May 2021 | 867.83 TL | |
| 31 May 2021 | 867.83 TL | |
| 11 Haz 2021 | 867.83 TL | |
| 14 Haz 2021 | 867.83 TL | |
| 18 Haz 2021 | 867.83 TL | |
| 21 Haz 2021 | 867.83 TL | |
| 25 Haz 2021 | 867.83 TL | |
| 28 Haz 2021 | 867.83 TL | |
| 2 Tem 2021 | 867.83 TL | |
| 9 Tem 2021 | 867.83 TL | |
| 16 Tem 2021 | 867.83 TL | |
| 26 Tem 2021 | 867.83 TL | |
| 30 Tem 2021 | 867.83 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 867.83 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 867.83 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 867.83 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 867.83 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 867.83 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 867.83 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 867.83 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 867.83 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 867.83 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 867.83 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 867.83 TL | |
| 1 Kas 2021 | 867.83 TL | |
| 8 Kas 2021 | 867.83 TL | |
| 12 Kas 2021 | 867.83 TL | |
| 22 Kas 2021 | 867.83 TL | |
| 29 Kas 2021 | 867.83 TL | |
| 3 Ara 2021 | 867.83 TL | |
| 10 Ara 2021 | 867.83 TL | |
| 17 Ara 2021 | 867.83 TL |
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05224 |
| Satış Fiyatı | 4143.8 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 4143.8 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699504040104 |
| Etkin Madde | Mikofenalik Asit |
| ATC Kodu | L04AA06 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Mikofenolat Mofetil |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CELPTU | 8699715090011 | 1,174.56TL |
| MIKOTU | 8699715030024 | 1,862.52TL |
| MOFECEPT | 8699828090908 | 1,479.21TL |
| MYFORTIC | 8699504040050 | 2,258.89TL |
| TARBETAX | 8699516152888 | 1,066.47TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
