MUKORAL pediatrik 15 mg/5ml 150 ml şurup 2018 Fiyat Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 9.87 TL |
| En Düşük | 8.38 TL |
| Ortalama | 9.61 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 8.38 TL | |
| 12 Oca 2018 | 8.38 TL | |
| 19 Oca 2018 | 8.38 TL | |
| 22 Oca 2018 | 8.38 TL | |
| 29 Oca 2018 | 8.38 TL | |
| 2 Şub 2018 | 8.38 TL | |
| 9 Şub 2018 | 8.38 TL | |
| 16 Şub 2018 | 9.63 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 9.63 TL | |
| 26 Şub 2018 | 9.63 TL | |
| 2 Mar 2018 | 9.63 TL | |
| 9 Mar 2018 | 9.63 TL | |
| 16 Mar 2018 | 9.63 TL | |
| 23 Mar 2018 | 9.63 TL | |
| 30 Mar 2018 | 9.63 TL | |
| 6 Nis 2018 | 9.63 TL | |
| 13 Nis 2018 | 9.63 TL | |
| 20 Nis 2018 | 9.63 TL | |
| 27 Nis 2018 | 9.63 TL | |
| 4 May 2018 | 9.63 TL | |
| 11 May 2018 | 9.63 TL | |
| 18 May 2018 | 9.63 TL | |
| 25 May 2018 | 9.87 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 9.87 TL | |
| 8 Haz 2018 | 9.87 TL | |
| 14 Haz 2018 | 9.87 TL | |
| 22 Haz 2018 | 9.87 TL | |
| 25 Haz 2018 | 9.87 TL | |
| 29 Haz 2018 | 9.87 TL | |
| 6 Tem 2018 | 9.87 TL | |
| 13 Tem 2018 | 9.87 TL | |
| 20 Tem 2018 | 9.87 TL | |
| 27 Tem 2018 | 9.87 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 9.87 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 9.87 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 9.87 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 9.87 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 9.87 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 9.87 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 9.87 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 9.87 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 9.87 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 9.87 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 9.87 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 9.87 TL | |
| 2 Kas 2018 | 9.87 TL | |
| 9 Kas 2018 | 9.87 TL | |
| 16 Kas 2018 | 9.87 TL | |
| 23 Kas 2018 | 9.87 TL | |
| 30 Kas 2018 | 9.87 TL | |
| 7 Ara 2018 | 9.87 TL | |
| 14 Ara 2018 | 9.87 TL |
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
| Satış Fiyatı | 214.86 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 214.86 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699578572631 |
| Etkin Madde | Ambroksol Hcl |
| ATC Kodu | R05CB06 |
| Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Ambroksol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AMBROL | 8699525572950 | |
| BRONOLAC | 8680199571486 | 267.34TL |
| FLUIBRON | 8699527013475 | |
| MUKORAL | 8699578572617 | 235.79TL |
| PULMOR | 8699580570052 | 283.78TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
