MUCOLATOR pediatrik 100 ml şurup hazırlamak için granül 2010 Fiyat Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 3.63 TL |
| En Düşük | 3.63 TL |
| Ortalama | 3.63 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 3.63 TL | |
| 15 Oca 2010 | 3.63 TL | |
| 26 Oca 2010 | 3.63 TL | |
| 29 Oca 2010 | 3.63 TL | |
| 5 Şub 2010 | 3.63 TL | |
| 12 Şub 2010 | 3.63 TL | |
| 26 Şub 2010 | 3.63 TL | |
| 5 Mar 2010 | 3.63 TL | |
| 12 Mar 2010 | 3.63 TL | |
| 19 Mar 2010 | 3.63 TL | |
| 26 Mar 2010 | 3.63 TL | |
| 2 Nis 2010 | 3.63 TL | |
| 9 Nis 2010 | 3.63 TL | |
| 16 Nis 2010 | 3.63 TL | |
| 20 Nis 2010 | 3.63 TL | |
| 22 Nis 2010 | 3.63 TL | |
| 30 Nis 2010 | 3.63 TL | |
| 7 May 2010 | 3.63 TL | |
| 14 May 2010 | 3.63 TL | |
| 21 May 2010 | 3.63 TL | |
| 28 May 2010 | 3.63 TL | |
| 4 Haz 2010 | 3.63 TL | |
| 11 Haz 2010 | 3.63 TL | |
| 18 Haz 2010 | 3.63 TL | |
| 25 Haz 2010 | 3.63 TL | |
| 2 Tem 2010 | 3.63 TL | |
| 9 Tem 2010 | 3.63 TL | |
| 16 Tem 2010 | 3.63 TL | |
| 23 Tem 2010 | 3.63 TL | |
| 30 Tem 2010 | 3.63 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 3.63 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 3.63 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 3.63 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 3.63 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 3.63 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 3.63 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 3.63 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 3.63 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 3.63 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 3.63 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 3.63 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 3.63 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 3.63 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 3.63 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 3.63 TL | |
| 5 Kas 2010 | 3.63 TL | |
| 12 Kas 2010 | 3.63 TL | |
| 26 Kas 2010 | 3.63 TL | |
| 8 Ara 2010 | 3.63 TL | |
| 10 Ara 2010 | 3.63 TL |
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A10875 |
| Satış Fiyatı | 97.64 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 97.64 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699828570202 |
| Etkin Madde | Asetilsistein |
| ATC Kodu | R05CB01 |
| Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ACT | 8699587241818 | |
| ALLES | 8697927020895 | 111.17TL |
| ASEDIN | 8699819250786 | |
| ASETMUS | 8699511750089 | 99.48TL |
| ASIBROX | 8680199758443 | 304.12TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
