MONOVIT D3 300.000 I.U/ml I.M. oral ampül 2010 Fiyat Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 1.80 TL |
| En Düşük | 1.80 TL |
| Ortalama | 1.80 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 1.80 TL | |
| 15 Oca 2010 | 1.80 TL | |
| 26 Oca 2010 | 1.80 TL | |
| 29 Oca 2010 | 1.80 TL | |
| 5 Şub 2010 | 1.80 TL | |
| 12 Şub 2010 | 1.80 TL | |
| 26 Şub 2010 | 1.80 TL | |
| 5 Mar 2010 | 1.80 TL | |
| 12 Mar 2010 | 1.80 TL | |
| 19 Mar 2010 | 1.80 TL | |
| 26 Mar 2010 | 1.80 TL | |
| 2 Nis 2010 | 1.80 TL | |
| 9 Nis 2010 | 1.80 TL | |
| 16 Nis 2010 | 1.80 TL | |
| 20 Nis 2010 | 1.80 TL | |
| 22 Nis 2010 | 1.80 TL | |
| 30 Nis 2010 | 1.80 TL | |
| 7 May 2010 | 1.80 TL | |
| 14 May 2010 | 1.80 TL | |
| 21 May 2010 | 1.80 TL | |
| 28 May 2010 | 1.80 TL | |
| 4 Haz 2010 | 1.80 TL | |
| 11 Haz 2010 | 1.80 TL | |
| 18 Haz 2010 | 1.80 TL | |
| 25 Haz 2010 | 1.80 TL | |
| 2 Tem 2010 | 1.80 TL | |
| 9 Tem 2010 | 1.80 TL | |
| 16 Tem 2010 | 1.80 TL | |
| 23 Tem 2010 | 1.80 TL | |
| 30 Tem 2010 | 1.80 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 1.80 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 1.80 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 1.80 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 1.80 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 1.80 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 1.80 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 1.80 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 1.80 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 1.80 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 1.80 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 1.80 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 1.80 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 1.80 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 1.80 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 1.80 TL | |
| 5 Kas 2010 | 1.80 TL | |
| 12 Kas 2010 | 1.80 TL | |
| 26 Kas 2010 | 1.80 TL | |
| 8 Ara 2010 | 1.80 TL | |
| 10 Ara 2010 | 1.80 TL |
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15977 |
| Satış Fiyatı | 58.66 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 58.66 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699828750277 |
| Etkin Madde | Kolekalsiferol |
| ATC Kodu | A11CC05 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COLEDAN-D3 | 8680199021417 | 142.48TL |
| COLEPLUS | 8683262443048 | 152.62TL |
| COLEVITD3 | 8684278010019 | 140.97TL |
| COLEWINDE | 8680133003363 | 203.76TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
