MOLAR SODYUM BIKAR. 10 ml 10 ampül 2020 Fiyat Bilgileri
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 16.55 TL |
| En Düşük | 14.78 TL |
| Ortalama | 16.30 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 14.78 TL | |
| 7 Oca 2020 | 14.78 TL | |
| 10 Oca 2020 | 14.78 TL | |
| 17 Oca 2020 | 14.78 TL | |
| 24 Oca 2020 | 14.78 TL | |
| 31 Oca 2020 | 14.78 TL | |
| 7 Şub 2020 | 14.78 TL | |
| 14 Şub 2020 | 14.78 TL | |
| 21 Şub 2020 | 16.55 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 16.55 TL | |
| 6 Mar 2020 | 16.55 TL | |
| 13 Mar 2020 | 16.55 TL | |
| 18 Mar 2020 | 16.55 TL | |
| 23 Mar 2020 | 16.55 TL | |
| 27 Mar 2020 | 16.55 TL | |
| 3 Nis 2020 | 16.55 TL | |
| 10 Nis 2020 | 16.55 TL | |
| 17 Nis 2020 | 16.55 TL | |
| 24 Nis 2020 | 16.55 TL | |
| 30 Nis 2020 | 16.55 TL | |
| 8 May 2020 | 16.55 TL | |
| 15 May 2020 | 16.55 TL | |
| 18 May 2020 | 16.55 TL | |
| 22 May 2020 | 16.55 TL | |
| 29 May 2020 | 16.55 TL | |
| 1 Haz 2020 | 16.55 TL | |
| 8 Haz 2020 | 16.55 TL | |
| 12 Haz 2020 | 16.55 TL | |
| 15 Haz 2020 | 16.55 TL | |
| 19 Haz 2020 | 16.55 TL | |
| 29 Haz 2020 | 16.55 TL | |
| 6 Tem 2020 | 16.55 TL | |
| 13 Tem 2020 | 16.55 TL | |
| 17 Tem 2020 | 16.55 TL | |
| 24 Tem 2020 | 16.55 TL | |
| 30 Tem 2020 | 16.55 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 16.55 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 16.55 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 16.55 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 16.55 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 16.55 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 16.55 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 16.55 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 16.55 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 16.55 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 16.55 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 16.55 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 16.55 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 16.55 TL | |
| 6 Kas 2020 | 16.55 TL | |
| 13 Kas 2020 | 16.55 TL | |
| 20 Kas 2020 | 16.55 TL | |
| 1 Ara 2020 | 16.55 TL | |
| 4 Ara 2020 | 16.55 TL | |
| 11 Ara 2020 | 16.55 TL | |
| 21 Ara 2020 | 16.55 TL |
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A07353 |
| Satış Fiyatı | 196.34 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 181.71 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699788750676 |
| Etkin Madde | Sodyum Bikarbonat |
| ATC Kodu | B05XA02 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar > Sodyum Bikarbonat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ENHOS | 8699535250138 | |
| GENODYUM | 8699783040017 | 1,031.85TL |
| KARBIDOZ | 8699844192785 | 974.53TL |
| MOLAR | 8699788750676 | 196.34TL |
| NORM-ASIDOZ | 8699580040050 | 1,253.52TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
