MOLAR SODYUM BIKAR. 10 ml 10 ampül 2010 Fiyat Bilgileri
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 7.32 TL |
| En Düşük | 4.82 TL |
| Ortalama | 7.27 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 4.82 TL | |
| 15 Oca 2010 | 7.32 TL |
|
| 26 Oca 2010 | 7.32 TL | |
| 29 Oca 2010 | 7.32 TL | |
| 5 Şub 2010 | 7.32 TL | |
| 12 Şub 2010 | 7.32 TL | |
| 26 Şub 2010 | 7.32 TL | |
| 5 Mar 2010 | 7.32 TL | |
| 12 Mar 2010 | 7.32 TL | |
| 19 Mar 2010 | 7.32 TL | |
| 26 Mar 2010 | 7.32 TL | |
| 2 Nis 2010 | 7.32 TL | |
| 9 Nis 2010 | 7.32 TL | |
| 16 Nis 2010 | 7.32 TL | |
| 20 Nis 2010 | 7.32 TL | |
| 22 Nis 2010 | 7.32 TL | |
| 30 Nis 2010 | 7.32 TL | |
| 7 May 2010 | 7.32 TL | |
| 14 May 2010 | 7.32 TL | |
| 21 May 2010 | 7.32 TL | |
| 28 May 2010 | 7.32 TL | |
| 4 Haz 2010 | 7.32 TL | |
| 11 Haz 2010 | 7.32 TL | |
| 18 Haz 2010 | 7.32 TL | |
| 25 Haz 2010 | 7.32 TL | |
| 2 Tem 2010 | 7.32 TL | |
| 9 Tem 2010 | 7.32 TL | |
| 16 Tem 2010 | 7.32 TL | |
| 23 Tem 2010 | 7.32 TL | |
| 30 Tem 2010 | 7.32 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 7.32 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 7.32 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 7.32 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 7.32 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 7.32 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 7.32 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 7.32 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 7.32 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 7.32 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 7.32 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 7.32 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 7.32 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 7.32 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 7.32 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 7.32 TL | |
| 5 Kas 2010 | 7.32 TL | |
| 12 Kas 2010 | 7.32 TL | |
| 26 Kas 2010 | 7.32 TL | |
| 8 Ara 2010 | 7.32 TL | |
| 10 Ara 2010 | 7.32 TL |
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A07353 |
| Satış Fiyatı | 196.34 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 181.71 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699788750676 |
| Etkin Madde | Sodyum Bikarbonat |
| ATC Kodu | B05XA02 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar > Sodyum Bikarbonat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ENHOS | 8699535250138 | |
| GENODYUM | 8699783040017 | 1,031.85TL |
| KARBIDOZ | 8699844192785 | 974.53TL |
| MOLAR | 8699788750676 | 196.34TL |
| NORM-ASIDOZ | 8699580040050 | 1,253.52TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
