MOLAR SODYUM BIKAR. 10 ml 10 ampül 2008 Fiyat Bilgileri
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 6.79 TL |
| En Düşük | 6.47 TL |
| Ortalama | 6.62 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 6.48 TL | |
| 15 Şub 2008 | 6.48 TL | |
| 22 Şub 2008 | 6.48 TL | |
| 29 Şub 2008 | 6.48 TL | |
| 7 Mar 2008 | 6.48 TL | |
| 14 Mar 2008 | 6.48 TL | |
| 21 Mar 2008 | 6.48 TL | |
| 28 Mar 2008 | 6.48 TL | |
| 4 Nis 2008 | 6.48 TL | |
| 7 Nis 2008 | 6.47 TL |
|
| 11 Nis 2008 | 6.48 TL |
|
| 18 Nis 2008 | 6.48 TL | |
| 25 Nis 2008 | 6.48 TL | |
| 2 May 2008 | 6.48 TL | |
| 9 May 2008 | 6.48 TL | |
| 16 May 2008 | 6.48 TL | |
| 23 May 2008 | 6.48 TL | |
| 30 May 2008 | 6.48 TL | |
| 6 Haz 2008 | 6.48 TL | |
| 13 Haz 2008 | 6.47 TL |
|
| 20 Haz 2008 | 6.47 TL | |
| 27 Haz 2008 | 6.47 TL | |
| 11 Tem 2008 | 6.47 TL | |
| 18 Tem 2008 | 6.47 TL | |
| 25 Tem 2008 | 6.47 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 6.79 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 6.79 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 6.79 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 6.79 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 6.79 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 6.79 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 6.79 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 6.79 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 6.79 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 6.79 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 6.79 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 6.79 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 6.79 TL | |
| 7 Kas 2008 | 6.79 TL | |
| 14 Kas 2008 | 6.79 TL | |
| 21 Kas 2008 | 6.79 TL | |
| 28 Kas 2008 | 6.79 TL | |
| 5 Ara 2008 | 6.79 TL | |
| 19 Ara 2008 | 6.79 TL |
Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A07353 |
| Satış Fiyatı | 196.34 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 181.71 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699788750676 |
| Etkin Madde | Sodyum Bikarbonat |
| ATC Kodu | B05XA02 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar > Sodyum Bikarbonat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ENHOS | 8699535250138 | |
| GENODYUM | 8699783040017 | 1,031.85TL |
| KARBIDOZ | 8699844192785 | 974.53TL |
| MOLAR | 8699788750676 | 196.34TL |
| NORM-ASIDOZ | 8699580040050 | 1,253.52TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
