MODIWAKE 100 mg 30 tablet 2012 Fiyat Bilgileri
Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 82.97 TL |
| En Düşük | 82.97 TL |
| Ortalama | 82.97 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 82.97 TL | |
| 13 Oca 2012 | 82.97 TL | |
| 20 Oca 2012 | 82.97 TL | |
| 27 Oca 2012 | 82.97 TL | |
| 3 Şub 2012 | 82.97 TL | |
| 10 Şub 2012 | 82.97 TL | |
| 14 Şub 2012 | 82.97 TL | |
| 17 Şub 2012 | 82.97 TL | |
| 24 Şub 2012 | 82.97 TL | |
| 1 Mar 2012 | 82.97 TL | |
| 2 Mar 2012 | 82.97 TL | |
| 8 Mar 2012 | 82.97 TL | |
| 9 Mar 2012 | 82.97 TL | |
| 16 Mar 2012 | 82.97 TL | |
| 23 Mar 2012 | 82.97 TL | |
| 30 Mar 2012 | 82.97 TL | |
| 3 Nis 2012 | 82.97 TL | |
| 6 Nis 2012 | 82.97 TL | |
| 13 Nis 2012 | 82.97 TL | |
| 20 Nis 2012 | 82.97 TL | |
| 24 Nis 2012 | 82.97 TL | |
| 27 Nis 2012 | 82.97 TL | |
| 4 May 2012 | 82.97 TL | |
| 11 May 2012 | 82.97 TL | |
| 18 May 2012 | 82.97 TL | |
| 25 May 2012 | 82.97 TL | |
| 1 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 5 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 6 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 7 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 8 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 12 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 13 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 15 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 22 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 26 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 29 Haz 2012 | 82.97 TL | |
| 6 Tem 2012 | 82.97 TL | |
| 12 Tem 2012 | 82.97 TL | |
| 13 Tem 2012 | 82.97 TL | |
| 20 Tem 2012 | 82.97 TL | |
| 27 Tem 2012 | 82.97 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 82.97 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 82.97 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 82.97 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 82.97 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 82.97 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 82.97 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 82.97 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 82.97 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 82.97 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 82.97 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 82.97 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 82.97 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 82.97 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 82.97 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 82.97 TL | |
| 2 Kas 2012 | 82.97 TL | |
| 9 Kas 2012 | 82.97 TL | |
| 16 Kas 2012 | 82.97 TL | |
| 23 Kas 2012 | 82.97 TL | |
| 28 Kas 2012 | 82.97 TL | |
| 7 Ara 2012 | 82.97 TL | |
| 11 Ara 2012 | 82.97 TL | |
| 14 Ara 2012 | 82.97 TL | |
| 21 Ara 2012 | 82.97 TL |
Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A12255 |
| Satış Fiyatı | 767.41 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 767.41 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699293012610 |
| Etkin Madde | Modafinil |
| ATC Kodu | N06BA07 |
| Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Modafinil |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| MODIODAL | 8699783010157 | |
| MODIOGEN | 8699783010270 | 691.36TL |
| MODIVIGIL | 8680698010370 | |
| MODIWAKE | 8699293012610 | 767.41TL |
| SLEEPEX | 8699514011415 | 712.47TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
