MINOXIL FORTE %5 deri spreyi 2011 Fiyat Bilgileri
DG Farma İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 52.31 TL |
| En Düşük | 38.75 TL |
| Ortalama | 51.14 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 52.31 TL | |
| 7 Oca 2011 | 52.31 TL | |
| 14 Oca 2011 | 52.31 TL | |
| 21 Oca 2011 | 52.31 TL | |
| 28 Oca 2011 | 52.31 TL | |
| 4 Şub 2011 | 52.31 TL | |
| 11 Şub 2011 | 52.31 TL | |
| 18 Şub 2011 | 52.31 TL | |
| 28 Şub 2011 | 52.31 TL | |
| 4 Mar 2011 | 52.31 TL | |
| 11 Mar 2011 | 52.31 TL | |
| 18 Mar 2011 | 52.31 TL | |
| 25 Mar 2011 | 52.31 TL | |
| 4 Nis 2011 | 52.31 TL | |
| 8 Nis 2011 | 52.31 TL | |
| 13 Nis 2011 | 52.31 TL | |
| 15 Nis 2011 | 52.31 TL | |
| 20 Nis 2011 | 52.31 TL | |
| 22 Nis 2011 | 52.31 TL | |
| 29 Nis 2011 | 52.31 TL | |
| 6 May 2011 | 52.31 TL | |
| 13 May 2011 | 52.31 TL | |
| 17 May 2011 | 52.31 TL | |
| 20 May 2011 | 38.75 TL |
|
| 27 May 2011 | 52.31 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 52.31 TL | |
| 10 Haz 2011 | 52.31 TL | |
| 17 Haz 2011 | 52.31 TL | |
| 24 Haz 2011 | 52.31 TL | |
| 1 Tem 2011 | 38.75 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 52.31 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 38.75 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 38.75 TL | |
| 29 Tem 2011 | 52.31 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 52.31 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 52.31 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 38.75 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 52.31 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 52.31 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 52.31 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 52.31 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 52.31 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 52.31 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 52.31 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 52.31 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 52.31 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 52.31 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 52.31 TL | |
| 4 Kas 2011 | 52.31 TL | |
| 11 Kas 2011 | 52.31 TL | |
| 17 Kas 2011 | 52.31 TL | |
| 18 Kas 2011 | 52.31 TL | |
| 25 Kas 2011 | 52.31 TL | |
| 2 Ara 2011 | 52.31 TL | |
| 9 Ara 2011 | 52.31 TL | |
| 16 Ara 2011 | 52.31 TL | |
| 23 Ara 2011 | 52.31 TL |
DG Farma İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8698613512229 |
| Etkin Madde | Minoksidil |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANDROVIUM | 8699708170010 | 924.34TL |
| BIOXININ | 8697432094909 | |
| FOAMIX | 8681980006057 | |
| MINOX | 8681980006019 | |
| MINOXIL | 8698613512212 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
