METOART CON 10mg/ 0.25 ml enj.sol.içeren kull.haz. 1 adet şırınga 2021 Fiyat Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 71.47 TL |
| En Düşük | 59.59 TL |
| Ortalama | 69.66 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 59.59 TL | |
| 11 Oca 2021 | 59.59 TL | |
| 18 Oca 2021 | 59.59 TL | |
| 22 Oca 2021 | 59.59 TL | |
| 1 Şub 2021 | 59.59 TL | |
| 8 Şub 2021 | 59.59 TL | |
| 12 Şub 2021 | 59.59 TL | |
| 21 Şub 2021 | 71.47 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 71.47 TL | |
| 5 Mar 2021 | 71.47 TL | |
| 15 Mar 2021 | 71.47 TL | |
| 19 Mar 2021 | 71.47 TL | |
| 26 Mar 2021 | 71.47 TL | |
| 2 Nis 2021 | 71.47 TL | |
| 12 Nis 2021 | 71.47 TL | |
| 19 Nis 2021 | 71.47 TL | |
| 24 Nis 2021 | 71.47 TL | |
| 3 May 2021 | 71.47 TL | |
| 10 May 2021 | 71.47 TL | |
| 17 May 2021 | 71.47 TL | |
| 21 May 2021 | 71.47 TL | |
| 24 May 2021 | 71.47 TL | |
| 31 May 2021 | 71.47 TL | |
| 11 Haz 2021 | 71.47 TL | |
| 14 Haz 2021 | 71.47 TL | |
| 18 Haz 2021 | 71.47 TL | |
| 21 Haz 2021 | 71.47 TL | |
| 25 Haz 2021 | 71.47 TL | |
| 28 Haz 2021 | 71.47 TL | |
| 2 Tem 2021 | 71.47 TL | |
| 9 Tem 2021 | 71.47 TL | |
| 16 Tem 2021 | 71.47 TL | |
| 26 Tem 2021 | 71.47 TL | |
| 30 Tem 2021 | 71.47 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 71.47 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 71.47 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 71.47 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 71.47 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 71.47 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 71.47 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 71.47 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 71.47 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 71.47 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 71.47 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 71.47 TL | |
| 1 Kas 2021 | 71.47 TL | |
| 8 Kas 2021 | 71.47 TL | |
| 12 Kas 2021 | 71.47 TL | |
| 22 Kas 2021 | 71.47 TL | |
| 29 Kas 2021 | 71.47 TL | |
| 3 Ara 2021 | 71.47 TL | |
| 10 Ara 2021 | 71.47 TL | |
| 17 Ara 2021 | 64.14 TL |
|
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15931 |
| Satış Fiyatı | 385.51 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 355.86 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699828950196 |
| Etkin Madde | Metotreksat |
| ATC Kodu | L04AX03 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARTROJEC | 8699525950017 | 481.72TL |
| ARTROJECT | 8699525950024 | 384.90TL |
| EMTHEXATE | 8699638012053 | 188.22TL |
| EMTHEXATE-S | 8699638772018 | |
| MEKSRATU | 8699715952074 | 385.51TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
