METACARTIN 2G/10ml oral çözelti içeren 10 flakon 2018 Fiyat Bilgileri
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 52.98 TL |
| En Düşük | 46.09 TL |
| Ortalama | 52.07 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 46.09 TL | |
| 12 Oca 2018 | 46.09 TL | |
| 19 Oca 2018 | 46.09 TL | |
| 22 Oca 2018 | 46.09 TL | |
| 29 Oca 2018 | 46.09 TL | |
| 2 Şub 2018 | 46.09 TL | |
| 9 Şub 2018 | 46.09 TL | |
| 16 Şub 2018 | 52.98 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 52.98 TL | |
| 26 Şub 2018 | 52.98 TL | |
| 2 Mar 2018 | 52.98 TL | |
| 9 Mar 2018 | 52.98 TL | |
| 16 Mar 2018 | 52.98 TL | |
| 23 Mar 2018 | 52.98 TL | |
| 30 Mar 2018 | 52.98 TL | |
| 6 Nis 2018 | 52.98 TL | |
| 13 Nis 2018 | 52.98 TL | |
| 20 Nis 2018 | 52.98 TL | |
| 27 Nis 2018 | 52.98 TL | |
| 4 May 2018 | 52.98 TL | |
| 11 May 2018 | 52.98 TL | |
| 18 May 2018 | 52.98 TL | |
| 25 May 2018 | 52.98 TL | |
| 1 Haz 2018 | 52.98 TL | |
| 8 Haz 2018 | 52.98 TL | |
| 14 Haz 2018 | 52.98 TL | |
| 22 Haz 2018 | 52.98 TL | |
| 25 Haz 2018 | 52.98 TL | |
| 29 Haz 2018 | 52.98 TL | |
| 6 Tem 2018 | 52.98 TL | |
| 13 Tem 2018 | 52.98 TL | |
| 20 Tem 2018 | 52.98 TL | |
| 27 Tem 2018 | 52.98 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 52.98 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 52.98 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 52.98 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 52.98 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 52.98 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 52.98 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 52.98 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 52.98 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 52.98 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 52.98 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 52.98 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 52.98 TL | |
| 2 Kas 2018 | 52.98 TL | |
| 9 Kas 2018 | 52.98 TL | |
| 16 Kas 2018 | 52.98 TL | |
| 23 Kas 2018 | 52.98 TL | |
| 30 Kas 2018 | 52.98 TL | |
| 7 Ara 2018 | 52.98 TL | |
| 14 Ara 2018 | 52.98 TL |
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A15559 |
| Satış Fiyatı | 683.59 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 631.01 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680199651249 |
| Etkin Madde | 2-karnitin |
| ATC Kodu | A16AA01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer > Levocarnitin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CARNISEL | 8680400772121 | 152.62TL |
| LECARTEN | 8683962381701 | 152.62TL |
| METACARTIN | 8680199095685 | 510.70TL |
| TEFECTUS | 8681986160357 | 595.83TL |
| T-KARNIT | 8680352000631 | 860.79TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
