MENACTRA 0.5 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon 2018 Fiyat Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme :15 Mayıs 2026
| En Yüksek | 221.01 TL |
| En Düşük | 182.77 TL |
| Ortalama | 205.10 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 182.77 TL | |
| 12 Oca 2018 | 182.77 TL | |
| 19 Oca 2018 | 182.77 TL | |
| 22 Oca 2018 | 182.77 TL | |
| 29 Oca 2018 | 182.77 TL | |
| 2 Şub 2018 | 182.77 TL | |
| 9 Şub 2018 | 182.77 TL | |
| 16 Şub 2018 | 207.93 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 207.93 TL | |
| 26 Şub 2018 | 207.93 TL | |
| 2 Mar 2018 | 207.93 TL | |
| 9 Mar 2018 | 207.93 TL | |
| 16 Mar 2018 | 207.93 TL | |
| 23 Mar 2018 | 207.93 TL | |
| 30 Mar 2018 | 207.93 TL | |
| 6 Nis 2018 | 207.93 TL | |
| 13 Nis 2018 | 207.93 TL | |
| 20 Nis 2018 | 207.93 TL | |
| 27 Nis 2018 | 207.93 TL | |
| 4 May 2018 | 207.93 TL | |
| 11 May 2018 | 207.93 TL | |
| 18 May 2018 | 207.93 TL | |
| 25 May 2018 | 207.93 TL | |
| 1 Haz 2018 | 207.93 TL | |
| 8 Haz 2018 | 207.93 TL | |
| 14 Haz 2018 | 207.93 TL | |
| 22 Haz 2018 | 207.93 TL | |
| 25 Haz 2018 | 207.93 TL | |
| 29 Haz 2018 | 207.93 TL | |
| 6 Tem 2018 | 207.93 TL | |
| 13 Tem 2018 | 207.93 TL | |
| 20 Tem 2018 | 207.93 TL | |
| 27 Tem 2018 | 207.93 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 207.93 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 207.93 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 207.93 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 207.93 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 207.93 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 207.93 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 207.93 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 207.93 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 207.93 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 207.93 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 207.93 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 207.93 TL | |
| 2 Kas 2018 | 207.93 TL | |
| 9 Kas 2018 | 207.93 TL | |
| 16 Kas 2018 | 207.93 TL | |
| 23 Kas 2018 | 207.93 TL | |
| 30 Kas 2018 | 207.93 TL | |
| 7 Ara 2018 | 207.93 TL | |
| 14 Ara 2018 | 221.01 TL |
|
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
| Satış Fiyatı | 2249.46 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 2249.46 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699625960503 |
| Etkin Madde | Meningokok A Polisakkariti + Meningokok C Polisakkariti + Meningokok Y Polisakkariti + Meningokok W135 Polisakkariti |
| ATC Kodu | J07AH08 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Bakteriyel Aşılar > Meningokok A, C, Y ve W135 Oligosakkariti |
| İthal ( ref. ülke : Abd ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| MENQUADFI | 8699625770027 | 3,600.63TL |
| MENVEO | 8699522965052 | 2,403.18TL |
| NIMENRIX | 8681308964144 | 3,019.72TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
