MAGOSIT 365 mg 30 film tablet 2015 Fiyat Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :24 Şubat 2015
| En Yüksek | 17.86 TL |
| En Düşük | 17.19 TL |
| Ortalama | 17.55 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 24 Şub 2015 | 17.36 TL | |
| 25 Şub 2015 | 17.36 TL | |
| 27 Şub 2015 | 17.36 TL | |
| 4 Mar 2015 | 17.36 TL | |
| 5 Mar 2015 | 17.36 TL | |
| 6 Mar 2015 | 17.36 TL | |
| 13 Mar 2015 | 17.36 TL | |
| 20 Mar 2015 | 17.36 TL | |
| 27 Mar 2015 | 17.36 TL | |
| 3 Nis 2015 | 17.36 TL | |
| 10 Nis 2015 | 17.36 TL | |
| 17 Nis 2015 | 17.36 TL | |
| 24 Nis 2015 | 17.36 TL | |
| 30 Nis 2015 | 17.36 TL | |
| 8 May 2015 | 17.36 TL | |
| 15 May 2015 | 17.36 TL | |
| 22 May 2015 | 17.71 TL |
|
| 26 May 2015 | 17.71 TL | |
| 27 May 2015 | 17.71 TL | |
| 29 May 2015 | 17.71 TL | |
| 5 Haz 2015 | 17.71 TL | |
| 12 Haz 2015 | 17.71 TL | |
| 19 Haz 2015 | 17.71 TL | |
| 26 Haz 2015 | 17.19 TL |
|
| 3 Tem 2015 | 17.19 TL | |
| 10 Tem 2015 | 17.19 TL | |
| 15 Tem 2015 | 17.19 TL | |
| 24 Tem 2015 | 17.19 TL | |
| 31 Tem 2015 | 17.19 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 17.19 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 17.19 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 17.19 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 17.19 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 17.86 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 17.86 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 17.86 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 17.86 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 17.86 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 17.86 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 17.86 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 17.86 TL | |
| 6 Kas 2015 | 17.86 TL | |
| 10 Kas 2015 | 17.86 TL | |
| 13 Kas 2015 | 17.86 TL | |
| 20 Kas 2015 | 17.86 TL | |
| 27 Kas 2015 | 17.86 TL | |
| 4 Ara 2015 | 17.86 TL | |
| 11 Ara 2015 | 17.86 TL | |
| 18 Ara 2015 | 17.86 TL |
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A15194 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699591090105 |
| Etkin Madde | Magnezyum Oksit |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EFERMAG | 8699514020011 | 233.84TL |
| ENORNO | 8699527020015 | 232.24TL |
| MAGNERAL | 8680150010030 | 258.64TL |
| MAGNEZI | 8699567300016 | 108.42TL |
| MAGNORM | 8697929020107 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
