LEKARNITIN 1 G/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül 2019 Fiyat Bilgileri
Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 17.26 TL |
| En Düşük | 14.02 TL |
| Ortalama | 16.78 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 11 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 18 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 25 Oca 2019 | 14.02 TL | |
| 4 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 8 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 15 Şub 2019 | 14.02 TL | |
| 19 Şub 2019 | 15.98 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 15.98 TL | |
| 1 Mar 2019 | 17.26 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 26 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 3 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 May 2019 | 17.26 TL | |
| 13 May 2019 | 17.26 TL | |
| 17 May 2019 | 17.26 TL | |
| 31 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 17 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 21 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 30 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 8 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ara 2019 | 17.26 TL |
Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15260 |
| Satış Fiyatı | 187.93 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 187.93 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681697750090 |
| Etkin Madde | Levocarnitin |
| ATC Kodu | A16AA01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer > Levocarnitin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CARNISEL | 8680400772121 | 152.62TL |
| CARNITENE | 8699527654326 | |
| LECARTEN | 8683962381701 | 152.62TL |
| LEKARNITIN | 8681697750090 | 187.93TL |
| METACARTIN | 8680199095685 | 510.70TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
