LANSOPROL 30 mg 28 mik.kapsül 2013 Fiyat Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 23.18 TL |
| En Düşük | 23.18 TL |
| Ortalama | 23.18 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2013 | 23.18 TL | |
| 11 Oca 2013 | 23.18 TL | |
| 18 Oca 2013 | 23.18 TL | |
| 23 Oca 2013 | 23.18 TL | |
| 25 Oca 2013 | 23.18 TL | |
| 1 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 5 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 6 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 7 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 8 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 12 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 13 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 14 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 15 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 19 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 20 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 22 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 28 Şub 2013 | 23.18 TL | |
| 5 Mar 2013 | 23.18 TL | |
| 8 Mar 2013 | 23.18 TL | |
| 15 Mar 2013 | 23.18 TL | |
| 22 Mar 2013 | 23.18 TL | |
| 29 Mar 2013 | 23.18 TL | |
| 5 Nis 2013 | 23.18 TL | |
| 12 Nis 2013 | 23.18 TL | |
| 19 Nis 2013 | 23.18 TL | |
| 26 Nis 2013 | 23.18 TL | |
| 3 May 2013 | 23.18 TL | |
| 10 May 2013 | 23.18 TL | |
| 17 May 2013 | 23.18 TL | |
| 24 May 2013 | 23.18 TL | |
| 28 May 2013 | 23.18 TL | |
| 29 May 2013 | 23.18 TL | |
| 31 May 2013 | 23.18 TL | |
| 7 Haz 2013 | 23.18 TL | |
| 14 Haz 2013 | 23.18 TL | |
| 21 Haz 2013 | 23.18 TL | |
| 28 Haz 2013 | 23.18 TL | |
| 5 Tem 2013 | 23.18 TL | |
| 12 Tem 2013 | 23.18 TL | |
| 19 Tem 2013 | 23.18 TL | |
| 26 Tem 2013 | 23.18 TL | |
| 30 Tem 2013 | 23.18 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 23.18 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 23.18 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 23.18 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 23.18 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 23.18 TL | |
| 6 Eyl 2013 | 23.18 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 23.18 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 23.18 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 23.18 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 23.18 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 23.18 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 23.18 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 23.18 TL | |
| 11 Ekm 2013 | 23.18 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 23.18 TL | |
| 1 Kas 2013 | 23.18 TL | |
| 8 Kas 2013 | 23.18 TL | |
| 15 Kas 2013 | 23.18 TL | |
| 22 Kas 2013 | 23.18 TL | |
| 29 Kas 2013 | 23.18 TL | |
| 6 Ara 2013 | 23.18 TL | |
| 13 Ara 2013 | 23.18 TL | |
| 20 Ara 2013 | 23.18 TL |
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A04539 |
| Satış Fiyatı | 196.8 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 196.8 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699540160415 |
| Etkin Madde | Lansoprazol |
| ATC Kodu | A02BC03 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Lansoprazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DEGASTROL | 8699525162557 | 229.98TL |
| GASTRODEX | 8699265150036 | |
| HELICOL | 8699502160170 | |
| LANSARA | 8699033160298 | |
| LANSAZOL | 8699516153984 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
