KREVAL FORTE 15 mg/5 ml şurup 100 ml 2020 Fiyat Bilgileri
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 19.33 TL |
| En Düşük | 17.26 TL |
| Ortalama | 19.04 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 7 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 10 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 17 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 24 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 31 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 7 Şub 2020 | 17.26 TL | |
| 14 Şub 2020 | 17.26 TL | |
| 21 Şub 2020 | 19.33 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 19.33 TL | |
| 6 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 13 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 18 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 23 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 27 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 3 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 10 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 17 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 24 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 30 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 8 May 2020 | 19.33 TL | |
| 15 May 2020 | 19.33 TL | |
| 18 May 2020 | 19.33 TL | |
| 22 May 2020 | 19.33 TL | |
| 29 May 2020 | 19.33 TL | |
| 1 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 8 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 12 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 15 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 19 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 29 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 6 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 13 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 17 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 24 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 30 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 19.33 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 19.33 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 19.33 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 19.33 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 19.33 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 19.33 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 19.33 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 19.33 TL | |
| 6 Kas 2020 | 19.33 TL | |
| 13 Kas 2020 | 19.33 TL | |
| 20 Kas 2020 | 19.33 TL | |
| 1 Ara 2020 | 19.33 TL | |
| 4 Ara 2020 | 19.33 TL | |
| 11 Ara 2020 | 19.33 TL | |
| 21 Ara 2020 | 19.33 TL |
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13815 |
| Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699559570069 |
| Etkin Madde | Butamirat Sitrat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BUTAMCOD | 8699828570226 | 97.62TL |
| BUTAMCORD | 8699828570295 | 113.62TL |
| BUTIROL | 8699580570083 | 96.66TL |
| CODACTIV | 8680760570023 | 98.47TL |
| CUTMIRAT | 8699844570309 | 97.77TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
