KREON 10000 IU 100 kapsül 2021 Fiyat Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 149.23 TL |
| En Düşük | 124.86 TL |
| Ortalama | 146.07 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 124.86 TL | |
| 11 Oca 2021 | 124.86 TL | |
| 18 Oca 2021 | 124.86 TL | |
| 22 Oca 2021 | 124.86 TL | |
| 1 Şub 2021 | 124.86 TL | |
| 8 Şub 2021 | 124.86 TL | |
| 12 Şub 2021 | 124.86 TL | |
| 21 Şub 2021 | 149.23 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 149.23 TL | |
| 5 Mar 2021 | 149.23 TL | |
| 15 Mar 2021 | 149.23 TL | |
| 19 Mar 2021 | 149.23 TL | |
| 26 Mar 2021 | 149.23 TL | |
| 2 Nis 2021 | 149.23 TL | |
| 12 Nis 2021 | 149.23 TL | |
| 19 Nis 2021 | 149.23 TL | |
| 24 Nis 2021 | 149.23 TL | |
| 3 May 2021 | 149.23 TL | |
| 10 May 2021 | 149.23 TL | |
| 17 May 2021 | 149.23 TL | |
| 21 May 2021 | 149.23 TL | |
| 24 May 2021 | 149.23 TL | |
| 31 May 2021 | 149.23 TL | |
| 11 Haz 2021 | 149.23 TL | |
| 14 Haz 2021 | 149.23 TL | |
| 18 Haz 2021 | 149.23 TL | |
| 21 Haz 2021 | 149.23 TL | |
| 25 Haz 2021 | 149.23 TL | |
| 28 Haz 2021 | 149.23 TL | |
| 2 Tem 2021 | 149.23 TL | |
| 9 Tem 2021 | 149.23 TL | |
| 16 Tem 2021 | 149.23 TL | |
| 26 Tem 2021 | 149.23 TL | |
| 30 Tem 2021 | 149.23 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 149.23 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 149.23 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 149.23 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 149.23 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 149.23 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 149.23 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 149.23 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 149.23 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 149.23 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 149.23 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 149.23 TL | |
| 1 Kas 2021 | 149.23 TL | |
| 8 Kas 2021 | 149.23 TL | |
| 12 Kas 2021 | 149.23 TL | |
| 22 Kas 2021 | 149.23 TL | |
| 29 Kas 2021 | 149.23 TL | |
| 3 Ara 2021 | 149.23 TL | |
| 10 Ara 2021 | 149.23 TL | |
| 17 Ara 2021 | 149.23 TL |
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A04426 |
| Satış Fiyatı | 3094.22 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 2856.21 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699820160371 |
| Etkin Madde | Pankreatin |
| ATC Kodu | A09AA02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Sindirimi Kolaylaştıran İlaçlar > Multienzimler (Pankreatin Karışımları) |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FESTAL | 8699809132719 | |
| FLATON | 8699569130017 | |
| HAZMOLIN | 8699523040017 | |
| INTESTAL | 8697943130011 | |
| INTESTINOL | 8699828130017 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
