KREON 10000 IU 100 kapsül 2011 Fiyat Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 31.32 TL |
| En Düşük | 22.05 TL |
| Ortalama | 28.75 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 31.32 TL | |
| 7 Oca 2011 | 31.32 TL | |
| 14 Oca 2011 | 31.32 TL | |
| 21 Oca 2011 | 31.32 TL | |
| 28 Oca 2011 | 31.32 TL | |
| 4 Şub 2011 | 31.32 TL | |
| 11 Şub 2011 | 31.32 TL | |
| 18 Şub 2011 | 31.32 TL | |
| 4 Mar 2011 | 31.32 TL | |
| 11 Mar 2011 | 31.32 TL | |
| 18 Mar 2011 | 31.32 TL | |
| 25 Mar 2011 | 31.32 TL | |
| 4 Nis 2011 | 31.32 TL | |
| 8 Nis 2011 | 31.32 TL | |
| 13 Nis 2011 | 31.32 TL | |
| 15 Nis 2011 | 30.09 TL |
|
| 20 Nis 2011 | 30.09 TL | |
| 22 Nis 2011 | 30.09 TL | |
| 29 Nis 2011 | 30.09 TL | |
| 6 May 2011 | 30.09 TL | |
| 13 May 2011 | 30.09 TL | |
| 17 May 2011 | 30.09 TL | |
| 20 May 2011 | 22.29 TL |
|
| 27 May 2011 | 30.09 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 30.09 TL | |
| 10 Haz 2011 | 30.09 TL | |
| 17 Haz 2011 | 30.09 TL | |
| 24 Haz 2011 | 30.09 TL | |
| 1 Tem 2011 | 22.29 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 30.09 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 22.05 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 22.05 TL | |
| 29 Tem 2011 | 29.77 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 29.77 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 29.77 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 22.05 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 29.77 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 29.77 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 29.77 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 29.77 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 29.77 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 29.77 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 29.77 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 29.77 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 29.77 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 29.77 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 29.77 TL | |
| 4 Kas 2011 | 29.77 TL | |
| 11 Kas 2011 | 29.77 TL | |
| 17 Kas 2011 | 23.84 TL |
|
| 18 Kas 2011 | 23.84 TL | |
| 25 Kas 2011 | 23.84 TL | |
| 2 Ara 2011 | 23.84 TL | |
| 9 Ara 2011 | 23.84 TL | |
| 16 Ara 2011 | 23.84 TL | |
| 23 Ara 2011 | 23.84 TL |
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A04426 |
| Satış Fiyatı | 3094.22 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 2856.21 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699820160371 |
| Etkin Madde | Pankreatin |
| ATC Kodu | A09AA02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Sindirimi Kolaylaştıran İlaçlar > Multienzimler (Pankreatin Karışımları) |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FESTAL | 8699809132719 | |
| FLATON | 8699569130017 | |
| HAZMOLIN | 8699523040017 | |
| INTESTAL | 8697943130011 | |
| INTESTINOL | 8699828130017 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
