KLAROMIN 500 mg 14 tablet { Avixa İlaç } 2021 Fiyat Bilgileri
Avixa İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 35.66 TL |
| En Düşük | 29.74 TL |
| Ortalama | 34.89 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 29.74 TL | |
| 11 Oca 2021 | 29.74 TL | |
| 18 Oca 2021 | 29.74 TL | |
| 22 Oca 2021 | 29.74 TL | |
| 1 Şub 2021 | 29.74 TL | |
| 8 Şub 2021 | 29.74 TL | |
| 12 Şub 2021 | 29.74 TL | |
| 21 Şub 2021 | 35.66 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 35.66 TL | |
| 5 Mar 2021 | 35.66 TL | |
| 15 Mar 2021 | 35.66 TL | |
| 19 Mar 2021 | 35.66 TL | |
| 26 Mar 2021 | 35.66 TL | |
| 2 Nis 2021 | 35.66 TL | |
| 12 Nis 2021 | 35.66 TL | |
| 19 Nis 2021 | 35.66 TL | |
| 24 Nis 2021 | 35.66 TL | |
| 3 May 2021 | 35.66 TL | |
| 10 May 2021 | 35.66 TL | |
| 17 May 2021 | 35.66 TL | |
| 21 May 2021 | 35.66 TL | |
| 24 May 2021 | 35.66 TL | |
| 31 May 2021 | 35.66 TL | |
| 11 Haz 2021 | 35.66 TL | |
| 14 Haz 2021 | 35.66 TL | |
| 18 Haz 2021 | 35.66 TL | |
| 21 Haz 2021 | 35.66 TL | |
| 25 Haz 2021 | 35.66 TL | |
| 28 Haz 2021 | 35.66 TL | |
| 2 Tem 2021 | 35.66 TL | |
| 9 Tem 2021 | 35.66 TL | |
| 16 Tem 2021 | 35.66 TL | |
| 26 Tem 2021 | 35.66 TL | |
| 30 Tem 2021 | 35.66 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 35.66 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 35.66 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 35.66 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 35.66 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 35.66 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 35.66 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 35.66 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 35.66 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 35.66 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 35.66 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 35.66 TL | |
| 1 Kas 2021 | 35.66 TL | |
| 8 Kas 2021 | 35.66 TL | |
| 12 Kas 2021 | 35.66 TL | |
| 22 Kas 2021 | 35.66 TL | |
| 29 Kas 2021 | 35.66 TL | |
| 3 Ara 2021 | 35.66 TL | |
| 10 Ara 2021 | 35.66 TL | |
| 17 Ara 2021 | 35.66 TL |
Avixa İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A04327 |
| Satış Fiyatı | 361.68 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 361.68 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681801090289 |
| Etkin Madde | Klaritromisin |
| ATC Kodu | J01FA09 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLARICIDE | 8699569090304 | |
| CLAROL | 8699844791636 | 824.04TL |
| CLEANOMISIN | 8699530090197 | |
| DEKLARIT | 8699525282880 | |
| DENTA-CLAR | 8699580280029 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
