KETAVEL 50 mg 30 film tablet 2015 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 23.37 TL |
| En Düşük | 23.37 TL |
| Ortalama | 23.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 18 Eyl 2015 | 23.37 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 23.37 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 23.37 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 23.37 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 23.37 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 23.37 TL | |
| 6 Kas 2015 | 23.37 TL | |
| 10 Kas 2015 | 23.37 TL | |
| 13 Kas 2015 | 23.37 TL | |
| 20 Kas 2015 | 23.37 TL | |
| 27 Kas 2015 | 23.37 TL | |
| 4 Ara 2015 | 23.37 TL | |
| 11 Ara 2015 | 23.37 TL | |
| 18 Ara 2015 | 23.37 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15238 |
| Satış Fiyatı | 338.96 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 338.96 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525090676 |
| Etkin Madde | Deksketoprofen Trometamol |
| ATC Kodu | M01AE17 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Deksketoprofen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARFEN | 8699526000308 | 163.72TL |
| ARVELES | 8699832090055 | 118.47TL |
| ARVEPRO | 8683962383163 | 113.30TL |
| ARVETİX | ||
| ASEKET | 8699591090174 | 310.97TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
