IBANOS 150 mg 3 film tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 210.74 TL |
| En Düşük | 178.11 TL |
| Ortalama | 206.51 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 178.11 TL | |
| 11 Oca 2021 | 178.11 TL | |
| 18 Oca 2021 | 178.11 TL | |
| 22 Oca 2021 | 178.11 TL | |
| 1 Şub 2021 | 178.11 TL | |
| 8 Şub 2021 | 178.11 TL | |
| 12 Şub 2021 | 178.11 TL | |
| 21 Şub 2021 | 210.74 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 210.74 TL | |
| 5 Mar 2021 | 210.74 TL | |
| 15 Mar 2021 | 210.74 TL | |
| 19 Mar 2021 | 210.74 TL | |
| 26 Mar 2021 | 210.74 TL | |
| 2 Nis 2021 | 210.74 TL | |
| 12 Nis 2021 | 210.74 TL | |
| 19 Nis 2021 | 210.74 TL | |
| 24 Nis 2021 | 210.74 TL | |
| 3 May 2021 | 210.74 TL | |
| 10 May 2021 | 210.74 TL | |
| 17 May 2021 | 210.74 TL | |
| 21 May 2021 | 210.74 TL | |
| 24 May 2021 | 210.74 TL | |
| 31 May 2021 | 210.74 TL | |
| 11 Haz 2021 | 210.74 TL | |
| 14 Haz 2021 | 210.74 TL | |
| 18 Haz 2021 | 210.74 TL | |
| 21 Haz 2021 | 210.74 TL | |
| 25 Haz 2021 | 210.74 TL | |
| 28 Haz 2021 | 210.74 TL | |
| 2 Tem 2021 | 210.74 TL | |
| 9 Tem 2021 | 210.74 TL | |
| 16 Tem 2021 | 210.74 TL | |
| 26 Tem 2021 | 210.74 TL | |
| 30 Tem 2021 | 210.74 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 210.74 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 210.74 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 210.74 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 210.74 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 210.74 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 210.74 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 210.74 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 210.74 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 210.74 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 210.74 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 210.74 TL | |
| 1 Kas 2021 | 210.74 TL | |
| 8 Kas 2021 | 210.74 TL | |
| 12 Kas 2021 | 210.74 TL | |
| 22 Kas 2021 | 210.74 TL | |
| 29 Kas 2021 | 210.74 TL | |
| 3 Ara 2021 | 210.74 TL | |
| 10 Ara 2021 | 210.74 TL | |
| 17 Ara 2021 | 210.74 TL |
Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A12254 |
| Satış Fiyatı | 1371.38 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1265.9 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699293091813 |
| Etkin Madde | Ibandronik Asit |
| ATC Kodu | M05BA06 |
| Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > İbandronik Asit |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BONMORE | 8699828950066 | 1,305.78TL |
| BONVIVA | 8699543091808 | 1,371.38TL |
| BONVİVA | 8699505092461 | |
| FIXBONE | 8697930211587 | |
| IBACUR | 8680881219191 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
