HEDNAVIR 0.5 mg 30 film tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 408.13 TL |
| En Düşük | 401.34 TL |
| Ortalama | 407.36 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 401.34 TL | |
| 15 Oca 2016 | 401.34 TL | |
| 22 Oca 2016 | 401.34 TL | |
| 29 Oca 2016 | 401.34 TL | |
| 5 Şub 2016 | 401.34 TL | |
| 12 Şub 2016 | 401.34 TL | |
| 19 Şub 2016 | 408.13 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 408.13 TL | |
| 22 Şub 2016 | 408.13 TL | |
| 26 Şub 2016 | 408.13 TL | |
| 4 Mar 2016 | 408.13 TL | |
| 11 Mar 2016 | 408.13 TL | |
| 18 Mar 2016 | 408.13 TL | |
| 25 Mar 2016 | 408.13 TL | |
| 1 Nis 2016 | 408.13 TL | |
| 8 Nis 2016 | 408.13 TL | |
| 15 Nis 2016 | 408.13 TL | |
| 22 Nis 2016 | 408.13 TL | |
| 29 Nis 2016 | 408.13 TL | |
| 6 May 2016 | 408.13 TL | |
| 13 May 2016 | 408.13 TL | |
| 20 May 2016 | 408.13 TL | |
| 27 May 2016 | 408.13 TL | |
| 3 Haz 2016 | 408.13 TL | |
| 10 Haz 2016 | 408.13 TL | |
| 17 Haz 2016 | 408.13 TL | |
| 24 Haz 2016 | 408.13 TL | |
| 1 Tem 2016 | 408.13 TL | |
| 15 Tem 2016 | 408.13 TL | |
| 22 Tem 2016 | 408.13 TL | |
| 29 Tem 2016 | 408.13 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 408.13 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 408.13 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 408.13 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 408.13 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 408.13 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 408.13 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 408.13 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 408.13 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 408.13 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 408.13 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 408.13 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 408.13 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 408.13 TL | |
| 4 Kas 2016 | 408.13 TL | |
| 11 Kas 2016 | 408.13 TL | |
| 18 Kas 2016 | 408.13 TL | |
| 25 Kas 2016 | 408.13 TL | |
| 2 Ara 2016 | 408.13 TL | |
| 9 Ara 2016 | 408.13 TL | |
| 16 Ara 2016 | 408.13 TL | |
| 23 Ara 2016 | 408.13 TL |
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13237 |
| Satış Fiyatı | 3483.45 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 3483.45 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699717090316 |
| Etkin Madde | Entekavir |
| ATC Kodu | J05AF10 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Entekavir |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BARACLUDE | 8699726093100 | 3,496.78TL |
| BARAVIR | 8699580090642 | 3,317.87TL |
| EPERIA | 8681880090019 | 4,766.65TL |
| FORTEVIR | 8699680091044 | 3,483.45TL |
| HEDNAVIR | 8699717090316 | 3,483.45TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
