GRIPIN 8 kapsül 2011 Fiyat Bilgileri
Gripin İlaç A.Ş. | Güncelleme :20 Nisan 2026
| En Yüksek | 1.64 TL |
| En Düşük | 1.64 TL |
| Ortalama | 1.64 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 26 Ağu 2011 | 1.64 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 1.64 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 1.64 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 1.64 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 1.64 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 1.64 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 1.64 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 1.64 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 1.64 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 1.64 TL | |
| 4 Kas 2011 | 1.64 TL | |
| 11 Kas 2011 | 1.64 TL | |
| 17 Kas 2011 | 1.64 TL | |
| 18 Kas 2011 | 1.64 TL | |
| 25 Kas 2011 | 1.64 TL | |
| 2 Ara 2011 | 1.64 TL | |
| 9 Ara 2011 | 1.64 TL | |
| 16 Ara 2011 | 1.64 TL | |
| 23 Ara 2011 | 1.64 TL |
Gripin İlaç A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13166 |
| Satış Fiyatı | 96.57 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 96.57 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699612000090 |
| Etkin Madde | Parasetamol + Kafein |
| ATC Kodu | N02BE51 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AFEBRYL | 8699671020015 | 152.62TL |
| A-FERIN | 8699570150011 | 145.61TL |
| ALJIL | 8699559010145 | 64.88TL |
| ASEKET | 8699591090112 | 131.62TL |
| ATADOR | 8680760010697 | 620.55TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
