GRANEXA 1 mg 10 film tablet 2013 Fiyat Bilgileri
Pierre Fabre İlaç A.Ş. | Güncelleme :4 Mayıs 2026
| En Yüksek | 79.04 TL |
| En Düşük | 79.04 TL |
| Ortalama | 79.04 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 25 Oca 2013 | 79.04 TL | |
| 1 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 5 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 6 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 7 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 8 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 12 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 13 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 14 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 15 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 19 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 20 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 22 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 28 Şub 2013 | 79.04 TL | |
| 5 Mar 2013 | 79.04 TL | |
| 8 Mar 2013 | 79.04 TL | |
| 15 Mar 2013 | 79.04 TL | |
| 22 Mar 2013 | 79.04 TL | |
| 29 Mar 2013 | 79.04 TL | |
| 5 Nis 2013 | 79.04 TL | |
| 12 Nis 2013 | 79.04 TL | |
| 19 Nis 2013 | 79.04 TL | |
| 26 Nis 2013 | 79.04 TL | |
| 3 May 2013 | 79.04 TL | |
| 10 May 2013 | 79.04 TL | |
| 17 May 2013 | 79.04 TL | |
| 24 May 2013 | 79.04 TL | |
| 28 May 2013 | 79.04 TL | |
| 29 May 2013 | 79.04 TL | |
| 31 May 2013 | 79.04 TL | |
| 7 Haz 2013 | 79.04 TL | |
| 14 Haz 2013 | 79.04 TL | |
| 21 Haz 2013 | 79.04 TL | |
| 28 Haz 2013 | 79.04 TL | |
| 5 Tem 2013 | 79.04 TL | |
| 12 Tem 2013 | 79.04 TL | |
| 19 Tem 2013 | 79.04 TL | |
| 26 Tem 2013 | 79.04 TL | |
| 30 Tem 2013 | 79.04 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 79.04 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 79.04 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 79.04 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 79.04 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 79.04 TL | |
| 6 Eyl 2013 | 79.04 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 79.04 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 79.04 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 79.04 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 79.04 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 79.04 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 79.04 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 79.04 TL | |
| 11 Ekm 2013 | 79.04 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 79.04 TL | |
| 1 Kas 2013 | 79.04 TL | |
| 8 Kas 2013 | 79.04 TL | |
| 15 Kas 2013 | 79.04 TL | |
| 22 Kas 2013 | 79.04 TL | |
| 29 Kas 2013 | 79.04 TL | |
| 6 Ara 2013 | 79.04 TL | |
| 13 Ara 2013 | 79.04 TL | |
| 20 Ara 2013 | 79.04 TL |
Pierre Fabre İlaç A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13742 |
| Satış Fiyatı | 1113.46 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1113.46 TL [ 27 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699586092350 |
| Etkin Madde | Granisetron |
| ATC Kodu | A04AA02 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar > Granisetron |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GRANEXA | 8699586092350 | 1,113.46TL |
| GRANIDUR | 8699587753670 | |
| GRANITRON | 8699828091301 | 1,058.56TL |
| GRANSET | 8699844751777 | 1,034.49TL |
| GRATRYL | 8681697750052 | 338.12TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
