GABASET 300 mg 50 kapsül 2018 Fiyat Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 19.13 TL |
| En Düşük | 16.65 TL |
| Ortalama | 18.80 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 16.65 TL | |
| 12 Oca 2018 | 16.65 TL | |
| 19 Oca 2018 | 16.65 TL | |
| 22 Oca 2018 | 16.65 TL | |
| 29 Oca 2018 | 16.65 TL | |
| 2 Şub 2018 | 16.65 TL | |
| 9 Şub 2018 | 16.65 TL | |
| 16 Şub 2018 | 19.13 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 19.13 TL | |
| 26 Şub 2018 | 19.13 TL | |
| 2 Mar 2018 | 19.13 TL | |
| 9 Mar 2018 | 19.13 TL | |
| 16 Mar 2018 | 19.13 TL | |
| 23 Mar 2018 | 19.13 TL | |
| 30 Mar 2018 | 19.13 TL | |
| 6 Nis 2018 | 19.13 TL | |
| 13 Nis 2018 | 19.13 TL | |
| 20 Nis 2018 | 19.13 TL | |
| 27 Nis 2018 | 19.13 TL | |
| 4 May 2018 | 19.13 TL | |
| 11 May 2018 | 19.13 TL | |
| 18 May 2018 | 19.13 TL | |
| 25 May 2018 | 19.13 TL | |
| 1 Haz 2018 | 19.13 TL | |
| 8 Haz 2018 | 19.13 TL | |
| 14 Haz 2018 | 19.13 TL | |
| 22 Haz 2018 | 19.13 TL | |
| 25 Haz 2018 | 19.13 TL | |
| 29 Haz 2018 | 19.13 TL | |
| 6 Tem 2018 | 19.13 TL | |
| 13 Tem 2018 | 19.13 TL | |
| 20 Tem 2018 | 19.13 TL | |
| 27 Tem 2018 | 19.13 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 19.13 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 19.13 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 19.13 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 19.13 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 19.13 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 19.13 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 19.13 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 19.13 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 19.13 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 19.13 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 19.13 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 19.13 TL | |
| 2 Kas 2018 | 19.13 TL | |
| 9 Kas 2018 | 19.13 TL | |
| 16 Kas 2018 | 19.13 TL | |
| 23 Kas 2018 | 19.13 TL | |
| 30 Kas 2018 | 19.13 TL | |
| 7 Ara 2018 | 19.13 TL | |
| 14 Ara 2018 | 19.13 TL |
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A10621 |
| Satış Fiyatı | 219.89 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 203.44 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699578151225 |
| Etkin Madde | Gabapentin |
| ATC Kodu | N02BF01 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EVEPTIN | 8699724090392 | |
| GABASET | 8699578151218 | 119.58TL |
| GABATEVA | 8699638152537 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
