GABASET 300 mg 50 kapsül 2009 Fiyat Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 32.94 TL |
| En Düşük | 30.00 TL |
| Ortalama | 30.21 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 30.39 TL | |
| 9 Oca 2009 | 30.39 TL | |
| 16 Oca 2009 | 30.39 TL | |
| 23 Oca 2009 | 30.39 TL | |
| 30 Oca 2009 | 30.39 TL | |
| 6 Şub 2009 | 30.39 TL | |
| 13 Şub 2009 | 30.39 TL | |
| 20 Şub 2009 | 30.39 TL | |
| 27 Şub 2009 | 30.39 TL | |
| 6 Mar 2009 | 30.39 TL | |
| 13 Mar 2009 | 30.39 TL | |
| 20 Mar 2009 | 30.39 TL | |
| 27 Mar 2009 | 30.39 TL | |
| 3 Nis 2009 | 32.94 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 32.94 TL | |
| 17 Nis 2009 | 30.00 TL |
|
| 24 Nis 2009 | 30.00 TL | |
| 30 Nis 2009 | 30.00 TL | |
| 8 May 2009 | 30.00 TL | |
| 15 May 2009 | 30.00 TL | |
| 22 May 2009 | 30.00 TL | |
| 29 May 2009 | 30.00 TL | |
| 5 Haz 2009 | 30.00 TL | |
| 12 Haz 2009 | 30.00 TL | |
| 19 Haz 2009 | 30.00 TL | |
| 26 Haz 2009 | 30.00 TL | |
| 3 Tem 2009 | 30.00 TL | |
| 10 Tem 2009 | 30.00 TL | |
| 17 Tem 2009 | 30.00 TL | |
| 24 Tem 2009 | 30.00 TL | |
| 31 Tem 2009 | 30.00 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 30.00 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 30.00 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 30.00 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 30.00 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 30.00 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 30.00 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 30.00 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 30.00 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 30.00 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 30.00 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 30.00 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 30.00 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 30.00 TL | |
| 6 Kas 2009 | 30.00 TL | |
| 13 Kas 2009 | 30.00 TL | |
| 20 Kas 2009 | 30.00 TL | |
| 26 Kas 2009 | 30.00 TL | |
| 11 Ara 2009 | 30.00 TL | |
| 15 Ara 2009 | 30.00 TL | |
| 18 Ara 2009 | 30.00 TL |
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A10621 |
| Satış Fiyatı | 219.89 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 203.44 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699578151225 |
| Etkin Madde | Gabapentin |
| ATC Kodu | N02BF01 |
| Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EVEPTIN | 8699724090392 | |
| GABASET | 8699578151218 | 119.58TL |
| GABATEVA | 8699638152537 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
