FORZIGA 10 mg 28 film kaplı tablet 2019 Fiyat Bilgileri
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 142.12 TL |
| En Düşük | 112.64 TL |
| Ortalama | 137.83 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 112.64 TL | |
| 11 Oca 2019 | 112.64 TL | |
| 18 Oca 2019 | 112.64 TL | |
| 25 Oca 2019 | 112.64 TL | |
| 4 Şub 2019 | 112.64 TL | |
| 8 Şub 2019 | 112.64 TL | |
| 15 Şub 2019 | 112.64 TL | |
| 19 Şub 2019 | 131.59 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 131.59 TL | |
| 1 Mar 2019 | 142.12 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 142.12 TL | |
| 15 Mar 2019 | 142.12 TL | |
| 22 Mar 2019 | 142.12 TL | |
| 29 Mar 2019 | 142.12 TL | |
| 5 Nis 2019 | 142.12 TL | |
| 12 Nis 2019 | 142.12 TL | |
| 19 Nis 2019 | 142.12 TL | |
| 26 Nis 2019 | 142.12 TL | |
| 3 May 2019 | 142.12 TL | |
| 10 May 2019 | 142.12 TL | |
| 13 May 2019 | 142.12 TL | |
| 17 May 2019 | 142.12 TL | |
| 31 May 2019 | 142.12 TL | |
| 10 Haz 2019 | 142.12 TL | |
| 14 Haz 2019 | 142.12 TL | |
| 17 Haz 2019 | 142.12 TL | |
| 21 Haz 2019 | 142.12 TL | |
| 28 Haz 2019 | 142.12 TL | |
| 1 Tem 2019 | 142.12 TL | |
| 5 Tem 2019 | 142.12 TL | |
| 12 Tem 2019 | 142.12 TL | |
| 19 Tem 2019 | 142.12 TL | |
| 30 Tem 2019 | 142.12 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 142.12 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 142.12 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 142.12 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 142.12 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 142.12 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 142.12 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 142.12 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 142.12 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 142.12 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 142.12 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 142.12 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 142.12 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 142.12 TL | |
| 1 Kas 2019 | 142.12 TL | |
| 8 Kas 2019 | 142.12 TL | |
| 15 Kas 2019 | 142.12 TL | |
| 22 Kas 2019 | 142.12 TL | |
| 29 Kas 2019 | 142.12 TL | |
| 6 Ara 2019 | 142.12 TL |
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A15603 |
| Satış Fiyatı | 802.01 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 740.32 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699786092730 |
| Etkin Madde | Dapagliflozin |
| ATC Kodu | A10BK01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar |
| İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CALIRA-MET | 8699536030487 | 879.82TL |
| DANIPTA | 8699680092157 | 802.01TL |
| DAPADAP | 8681428091713 | 762.65TL |
| DAPAVEL | 8699569093374 | 1,004.83TL |
| DAPGEON | 8699293097334 | 762.65TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
