FORZIGA 10 mg 28 film kaplı tablet 2016 Fiyat Bilgileri
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 88.70 TL |
| En Düşük | 87.14 TL |
| Ortalama | 88.52 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 87.14 TL | |
| 15 Oca 2016 | 87.14 TL | |
| 22 Oca 2016 | 87.14 TL | |
| 29 Oca 2016 | 87.14 TL | |
| 5 Şub 2016 | 87.14 TL | |
| 12 Şub 2016 | 87.14 TL | |
| 19 Şub 2016 | 88.70 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 88.70 TL | |
| 22 Şub 2016 | 88.70 TL | |
| 26 Şub 2016 | 88.70 TL | |
| 4 Mar 2016 | 88.70 TL | |
| 11 Mar 2016 | 88.70 TL | |
| 18 Mar 2016 | 88.70 TL | |
| 25 Mar 2016 | 88.70 TL | |
| 1 Nis 2016 | 88.70 TL | |
| 8 Nis 2016 | 88.70 TL | |
| 15 Nis 2016 | 88.70 TL | |
| 22 Nis 2016 | 88.70 TL | |
| 29 Nis 2016 | 88.70 TL | |
| 6 May 2016 | 88.70 TL | |
| 13 May 2016 | 88.70 TL | |
| 20 May 2016 | 88.70 TL | |
| 27 May 2016 | 88.70 TL | |
| 3 Haz 2016 | 88.70 TL | |
| 10 Haz 2016 | 88.70 TL | |
| 17 Haz 2016 | 88.70 TL | |
| 24 Haz 2016 | 88.70 TL | |
| 1 Tem 2016 | 88.70 TL | |
| 15 Tem 2016 | 88.70 TL | |
| 22 Tem 2016 | 88.70 TL | |
| 29 Tem 2016 | 88.70 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 88.70 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 88.70 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 88.70 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 88.70 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 88.70 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 88.70 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 88.70 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 88.70 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 88.70 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 88.70 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 88.70 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 88.70 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 88.70 TL | |
| 4 Kas 2016 | 88.70 TL | |
| 11 Kas 2016 | 88.70 TL | |
| 18 Kas 2016 | 88.70 TL | |
| 25 Kas 2016 | 88.70 TL | |
| 2 Ara 2016 | 88.70 TL | |
| 9 Ara 2016 | 88.70 TL | |
| 16 Ara 2016 | 88.70 TL | |
| 23 Ara 2016 | 88.70 TL |
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A15603 |
| Satış Fiyatı | 802.01 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 740.32 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699786092730 |
| Etkin Madde | Dapagliflozin |
| ATC Kodu | A10BK01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar |
| İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CALIRA-MET | 8699536030487 | 879.82TL |
| DANIPTA | 8699680092157 | 802.01TL |
| DAPADAP | 8681428091713 | 762.65TL |
| DAPAVEL | 8699569093374 | 1,004.83TL |
| DAPGEON | 8699293097334 | 762.65TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
