FLUDEX SR 1.5 mg 30 film tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. | Güncelleme :15 Mayıs 2026
| En Yüksek | 14.02 TL |
| En Düşük | 11.90 TL |
| Ortalama | 13.64 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 12 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 19 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 22 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 29 Oca 2018 | 11.90 TL | |
| 2 Şub 2018 | 11.90 TL | |
| 9 Şub 2018 | 11.90 TL | |
| 16 Şub 2018 | 13.68 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 13.68 TL | |
| 26 Şub 2018 | 13.68 TL | |
| 2 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 9 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 16 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 23 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 30 Mar 2018 | 13.68 TL | |
| 6 Nis 2018 | 13.68 TL | |
| 13 Nis 2018 | 13.68 TL | |
| 20 Nis 2018 | 13.68 TL | |
| 27 Nis 2018 | 13.68 TL | |
| 4 May 2018 | 13.68 TL | |
| 11 May 2018 | 13.68 TL | |
| 18 May 2018 | 13.68 TL | |
| 25 May 2018 | 14.02 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 8 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 14 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 22 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 25 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 29 Haz 2018 | 14.02 TL | |
| 6 Tem 2018 | 14.02 TL | |
| 13 Tem 2018 | 14.02 TL | |
| 20 Tem 2018 | 14.02 TL | |
| 27 Tem 2018 | 14.02 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 14.02 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 14.02 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 14.02 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 14.02 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 14.02 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 14.02 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 14.02 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 14.02 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 14.02 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 14.02 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 14.02 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 14.02 TL | |
| 2 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 9 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 16 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 23 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 30 Kas 2018 | 14.02 TL | |
| 7 Ara 2018 | 14.02 TL | |
| 14 Ara 2018 | 14.02 TL |
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03105 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699552030201 |
| Etkin Madde | Indapamid |
| ATC Kodu | C03BA11 |
| Kalp Damar Sistemi > Tiyazidler Hariç Low-ceiling Diüretik İlaçlar > İndapamid |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FLUBEST | 8699543120027 | |
| FLUDEX | 8699552030201 | 152.62TL |
| FLUDIN | 8699511090055 | |
| FLUPAMID | 8699536090481 | 229.98TL |
| FLUTANS | 8699580010060 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
