FLUCAN 150 mg 2 kapsül 2021 Fiyat Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme :27 Eylül 2024
| En Yüksek | 28.17 TL |
| En Düşük | 23.50 TL |
| Ortalama | 27.56 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 23.50 TL | |
| 11 Oca 2021 | 23.50 TL | |
| 18 Oca 2021 | 23.50 TL | |
| 22 Oca 2021 | 23.50 TL | |
| 1 Şub 2021 | 23.50 TL | |
| 8 Şub 2021 | 23.50 TL | |
| 12 Şub 2021 | 23.50 TL | |
| 21 Şub 2021 | 28.17 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 28.17 TL | |
| 5 Mar 2021 | 28.17 TL | |
| 15 Mar 2021 | 28.17 TL | |
| 19 Mar 2021 | 28.17 TL | |
| 26 Mar 2021 | 28.17 TL | |
| 2 Nis 2021 | 28.17 TL | |
| 12 Nis 2021 | 28.17 TL | |
| 19 Nis 2021 | 28.17 TL | |
| 24 Nis 2021 | 28.17 TL | |
| 3 May 2021 | 28.17 TL | |
| 10 May 2021 | 28.17 TL | |
| 17 May 2021 | 28.17 TL | |
| 21 May 2021 | 28.17 TL | |
| 24 May 2021 | 28.17 TL | |
| 31 May 2021 | 28.17 TL | |
| 11 Haz 2021 | 28.17 TL | |
| 14 Haz 2021 | 28.17 TL | |
| 18 Haz 2021 | 28.17 TL | |
| 21 Haz 2021 | 28.17 TL | |
| 25 Haz 2021 | 28.17 TL | |
| 28 Haz 2021 | 28.17 TL | |
| 2 Tem 2021 | 28.17 TL | |
| 9 Tem 2021 | 28.17 TL | |
| 16 Tem 2021 | 28.17 TL | |
| 26 Tem 2021 | 28.17 TL | |
| 30 Tem 2021 | 28.17 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 28.17 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 28.17 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 28.17 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 28.17 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 28.17 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 28.17 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 28.17 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 28.17 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 28.17 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 28.17 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 28.17 TL | |
| 1 Kas 2021 | 28.17 TL | |
| 8 Kas 2021 | 28.17 TL | |
| 12 Kas 2021 | 28.17 TL | |
| 22 Kas 2021 | 28.17 TL | |
| 29 Kas 2021 | 28.17 TL | |
| 3 Ara 2021 | 28.17 TL | |
| 10 Ara 2021 | 28.17 TL | |
| 17 Ara 2021 | 28.17 TL |
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A03094 |
| Satış Fiyatı | 118.09 TL [ 27 Eylül 2024 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 118.09 TL [ 20 Eylül 2024 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699532151353 |
| Etkin Madde | Flukonazol |
| ATC Kodu | J02AC01 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDIFLU | 8697637691927 | 119.78TL |
| CANDIMAX | 8697930152828 | |
| CANDINAZOL | 8699567150031 | |
| CANDISEPT | 8699844690731 | 116.90TL |
| CANZOLIX | 8699591150441 | 652.76TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
