FINGYA 0.5 mg 28 kapsül 2018 Fiyat Bilgileri
Farmanova Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti | Güncelleme :22 Ocak 2016
| En Yüksek | 2,454.21 TL |
| En Düşük | 2,137.86 TL |
| Ortalama | 2,403.67 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 2,137.86 TL | |
| 12 Oca 2018 | 2,137.86 TL | |
| 19 Oca 2018 | 2,137.86 TL | |
| 22 Oca 2018 | 2,137.86 TL | |
| 29 Oca 2018 | 2,137.86 TL | |
| 2 Şub 2018 | 2,137.86 TL | |
| 9 Şub 2018 | 2,137.86 TL | |
| 16 Şub 2018 | 2,454.21 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 2,454.21 TL | |
| 26 Şub 2018 | 2,454.21 TL | |
| 2 Mar 2018 | 2,454.21 TL | |
| 9 Mar 2018 | 2,454.21 TL | |
| 16 Mar 2018 | 2,454.21 TL | |
| 23 Mar 2018 | 2,454.21 TL | |
| 30 Mar 2018 | 2,454.21 TL | |
| 6 Nis 2018 | 2,454.21 TL | |
| 13 Nis 2018 | 2,454.21 TL | |
| 20 Nis 2018 | 2,454.21 TL | |
| 27 Nis 2018 | 2,454.21 TL | |
| 4 May 2018 | 2,454.21 TL | |
| 11 May 2018 | 2,454.21 TL | |
| 18 May 2018 | 2,454.21 TL | |
| 25 May 2018 | 2,454.21 TL | |
| 1 Haz 2018 | 2,454.21 TL | |
| 8 Haz 2018 | 2,454.21 TL | |
| 14 Haz 2018 | 2,454.21 TL | |
| 22 Haz 2018 | 2,454.21 TL | |
| 25 Haz 2018 | 2,454.21 TL | |
| 29 Haz 2018 | 2,435.64 TL |
|
| 6 Tem 2018 | 2,435.64 TL | |
| 13 Tem 2018 | 2,435.64 TL | |
| 20 Tem 2018 | 2,435.64 TL | |
| 27 Tem 2018 | 2,435.64 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 2,435.64 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 2,435.64 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 2,435.64 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 2,435.64 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 2,435.64 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 2,435.64 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 2,435.64 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 2,435.64 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 2,435.64 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 2,435.64 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 2,435.64 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 2,435.64 TL | |
| 2 Kas 2018 | 2,435.64 TL | |
| 9 Kas 2018 | 2,435.64 TL | |
| 16 Kas 2018 | 2,435.64 TL | |
| 23 Kas 2018 | 2,435.64 TL | |
| 30 Kas 2018 | 2,435.64 TL | |
| 7 Ara 2018 | 2,435.64 TL | |
| 14 Ara 2018 | 2,435.64 TL |
Farmanova Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A14964 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699074150111 |
| Etkin Madde | Fingolimod Hcl |
| ATC Kodu | L04AA27 |
| Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Fingolimod 04A İmmünsupresif Ajanlar |
| İthal ( ref. ülke : Isvicre ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FINDEL | 8699293151050 | 19,984.96TL |
| FINGOLITU | 8699715150043 | 19,984.96TL |
| FINGOMES | 8699502151925 | |
| FINGYA | 8699074150111 | |
| FINIMOD | 8699638155279 | 19,984.96TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
