EXAGYN 7 vaginal tablet 2020 Fiyat Bilgileri
Helba İlaç Ve Dış San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :9 Haziran 2026
| En Yüksek | 36.04 TL |
| En Düşük | 32.18 TL |
| Ortalama | 35.50 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 32.18 TL | |
| 7 Oca 2020 | 32.18 TL | |
| 10 Oca 2020 | 32.18 TL | |
| 17 Oca 2020 | 32.18 TL | |
| 24 Oca 2020 | 32.18 TL | |
| 31 Oca 2020 | 32.18 TL | |
| 7 Şub 2020 | 32.18 TL | |
| 14 Şub 2020 | 32.18 TL | |
| 21 Şub 2020 | 36.04 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 36.04 TL | |
| 6 Mar 2020 | 36.04 TL | |
| 13 Mar 2020 | 36.04 TL | |
| 18 Mar 2020 | 36.04 TL | |
| 23 Mar 2020 | 36.04 TL | |
| 27 Mar 2020 | 36.04 TL | |
| 3 Nis 2020 | 36.04 TL | |
| 10 Nis 2020 | 36.04 TL | |
| 17 Nis 2020 | 36.04 TL | |
| 24 Nis 2020 | 36.04 TL | |
| 30 Nis 2020 | 36.04 TL | |
| 8 May 2020 | 36.04 TL | |
| 15 May 2020 | 36.04 TL | |
| 18 May 2020 | 36.04 TL | |
| 22 May 2020 | 36.04 TL | |
| 29 May 2020 | 36.04 TL | |
| 1 Haz 2020 | 36.04 TL | |
| 8 Haz 2020 | 36.04 TL | |
| 12 Haz 2020 | 36.04 TL | |
| 15 Haz 2020 | 36.04 TL | |
| 19 Haz 2020 | 36.04 TL | |
| 29 Haz 2020 | 36.04 TL | |
| 6 Tem 2020 | 36.04 TL | |
| 13 Tem 2020 | 36.04 TL | |
| 17 Tem 2020 | 36.04 TL | |
| 24 Tem 2020 | 36.04 TL | |
| 30 Tem 2020 | 36.04 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 36.04 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 36.04 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 36.04 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 36.04 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 36.04 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 36.04 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 36.04 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 36.04 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 36.04 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 36.04 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 36.04 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 36.04 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 36.04 TL | |
| 6 Kas 2020 | 36.04 TL | |
| 13 Kas 2020 | 36.04 TL | |
| 20 Kas 2020 | 36.04 TL | |
| 1 Ara 2020 | 36.04 TL | |
| 4 Ara 2020 | 36.04 TL | |
| 11 Ara 2020 | 36.04 TL | |
| 21 Ara 2020 | 36.04 TL |
Helba İlaç Ve Dış San. Tic. Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A13393 |
| Satış Fiyatı | 306.56 TL [ 9 Haziran 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 306.56 TL [ 22 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680008010120 |
| Etkin Madde | Metronidazol + Mikonazol Nitrat + Lidokain Hcl |
| ATC Kodu | G01AF20 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Jinekolojik Antiinfektif ve Antiseptikler > İmidazol Kombinasyonları (vajinal) |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EXOVAG | 8683555350022 | 220.56TL |
| GYNOCAIN | 8680131756582 | 272.45TL |
| GYNOMAX | 8699584900749 | 488.09TL |
| GYNOTRIOL | 8680133003325 | 244.16TL |
| JINKONID | 8681911900010 | 205.02TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
