ELIQUIS 5 mg film kaplı tablet 56 Tablet 2020 Fiyat Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme :11 Mayıs 2026
| En Yüksek | 250.35 TL |
| En Düşük | 224.95 TL |
| Ortalama | 246.79 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 224.95 TL | |
| 7 Oca 2020 | 224.95 TL | |
| 10 Oca 2020 | 224.95 TL | |
| 17 Oca 2020 | 224.95 TL | |
| 24 Oca 2020 | 224.95 TL | |
| 31 Oca 2020 | 224.95 TL | |
| 7 Şub 2020 | 224.95 TL | |
| 14 Şub 2020 | 224.95 TL | |
| 21 Şub 2020 | 250.35 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 250.35 TL | |
| 6 Mar 2020 | 250.35 TL | |
| 13 Mar 2020 | 250.35 TL | |
| 18 Mar 2020 | 250.35 TL | |
| 23 Mar 2020 | 250.35 TL | |
| 27 Mar 2020 | 250.35 TL | |
| 3 Nis 2020 | 250.35 TL | |
| 10 Nis 2020 | 250.35 TL | |
| 17 Nis 2020 | 250.35 TL | |
| 24 Nis 2020 | 250.35 TL | |
| 30 Nis 2020 | 250.35 TL | |
| 8 May 2020 | 250.35 TL | |
| 15 May 2020 | 250.35 TL | |
| 18 May 2020 | 250.35 TL | |
| 22 May 2020 | 250.35 TL | |
| 29 May 2020 | 250.35 TL | |
| 1 Haz 2020 | 250.35 TL | |
| 8 Haz 2020 | 250.35 TL | |
| 12 Haz 2020 | 250.35 TL | |
| 15 Haz 2020 | 250.35 TL | |
| 19 Haz 2020 | 250.35 TL | |
| 29 Haz 2020 | 250.35 TL | |
| 6 Tem 2020 | 250.35 TL | |
| 13 Tem 2020 | 250.35 TL | |
| 17 Tem 2020 | 250.35 TL | |
| 24 Tem 2020 | 250.35 TL | |
| 30 Tem 2020 | 250.35 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 250.35 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 250.35 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 250.35 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 250.35 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 250.35 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 250.35 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 250.35 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 250.35 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 250.35 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 250.35 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 250.35 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 250.35 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 250.35 TL | |
| 6 Kas 2020 | 250.35 TL | |
| 13 Kas 2020 | 250.35 TL | |
| 20 Kas 2020 | 250.35 TL | |
| 1 Ara 2020 | 250.35 TL | |
| 4 Ara 2020 | 250.35 TL | |
| 11 Ara 2020 | 250.35 TL | |
| 21 Ara 2020 | 250.35 TL |
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A17496 |
| Satış Fiyatı | 1476.2 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1476.2 TL [ 4 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681308010094 |
| Etkin Madde | Apixaban |
| ATC Kodu | B01AF02 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| APELTO | 8699717090989 | 1,142.35TL |
| APIXELIS | 8699769090302 | 1,268.01TL |
| APIXENTA | 8699514095491 | 1,203.71TL |
| ELIQUIS | 8681308010087 | 1,268.71TL |
| EQUTRABAN | 8699578093204 | 1,268.71TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
