DOTAREM 15 ml 2021 Fiyat Bilgileri
Guerbet Tıbbi ve Kimya Mad. Tic. A.Ş. | Güncelleme :15 Mayıs 2026
| En Yüksek | 155.60 TL |
| En Düşük | 130.74 TL |
| Ortalama | 142.55 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 130.74 TL | |
| 11 Oca 2021 | 130.74 TL | |
| 18 Oca 2021 | 130.74 TL | |
| 22 Oca 2021 | 130.74 TL | |
| 1 Şub 2021 | 130.74 TL | |
| 8 Şub 2021 | 130.74 TL | |
| 12 Şub 2021 | 130.74 TL | |
| 21 Şub 2021 | 155.60 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 155.60 TL | |
| 5 Mar 2021 | 143.81 TL |
|
| 15 Mar 2021 | 143.81 TL | |
| 19 Mar 2021 | 143.81 TL | |
| 26 Mar 2021 | 143.81 TL | |
| 2 Nis 2021 | 143.81 TL | |
| 12 Nis 2021 | 143.81 TL | |
| 19 Nis 2021 | 143.81 TL | |
| 24 Nis 2021 | 143.81 TL | |
| 3 May 2021 | 143.81 TL | |
| 10 May 2021 | 143.81 TL | |
| 17 May 2021 | 143.81 TL | |
| 21 May 2021 | 143.81 TL | |
| 24 May 2021 | 143.81 TL | |
| 31 May 2021 | 143.81 TL | |
| 11 Haz 2021 | 143.81 TL | |
| 14 Haz 2021 | 143.81 TL | |
| 18 Haz 2021 | 143.81 TL | |
| 21 Haz 2021 | 143.81 TL | |
| 25 Haz 2021 | 143.81 TL | |
| 28 Haz 2021 | 143.81 TL | |
| 2 Tem 2021 | 143.81 TL | |
| 9 Tem 2021 | 143.81 TL | |
| 16 Tem 2021 | 143.81 TL | |
| 26 Tem 2021 | 143.81 TL | |
| 30 Tem 2021 | 143.81 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 143.81 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 143.81 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 143.81 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 143.81 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 143.81 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 143.81 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 143.81 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 143.81 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 143.81 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 143.81 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 143.81 TL | |
| 1 Kas 2021 | 143.81 TL | |
| 8 Kas 2021 | 143.81 TL | |
| 12 Kas 2021 | 143.81 TL | |
| 22 Kas 2021 | 143.81 TL | |
| 29 Kas 2021 | 143.81 TL | |
| 3 Ara 2021 | 143.81 TL | |
| 10 Ara 2021 | 143.81 TL | |
| 17 Ara 2021 | 143.81 TL |
Guerbet Tıbbi ve Kimya Mad. Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02508 |
| Satış Fiyatı | 929.82 TL [ 15 Mayıs 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 929.82 TL [ 11 Mayıs 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699679775016 |
| Etkin Madde | Meglumin Gadoterat |
| ATC Kodu | V08CA02 |
| Çeşitli İlaçlar > Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrast Medya > Gadoteric acid |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLARIVUE | 8682279997483 | 586.60TL |
| CTRAY | 8681793774150 | 1,127.23TL |
| DOTAREM | 8699679775009 | 646.53TL |
| GADONET | 8699844776633 | 1,135.08TL |
| GADOVIGEN | 8699783770433 | 1,124.37TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
