DOLOREX 50 mg 20 draje {A.İ.Pazarlama} 2021 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 13.27 TL |
| En Düşük | 11.06 TL |
| Ortalama | 12.98 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 11.06 TL | |
| 11 Oca 2021 | 11.06 TL | |
| 18 Oca 2021 | 11.06 TL | |
| 22 Oca 2021 | 11.06 TL | |
| 1 Şub 2021 | 11.06 TL | |
| 8 Şub 2021 | 11.06 TL | |
| 12 Şub 2021 | 11.06 TL | |
| 21 Şub 2021 | 13.27 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 13.27 TL | |
| 5 Mar 2021 | 13.27 TL | |
| 15 Mar 2021 | 13.27 TL | |
| 19 Mar 2021 | 13.27 TL | |
| 26 Mar 2021 | 13.27 TL | |
| 2 Nis 2021 | 13.27 TL | |
| 12 Nis 2021 | 13.27 TL | |
| 19 Nis 2021 | 13.27 TL | |
| 24 Nis 2021 | 13.27 TL | |
| 3 May 2021 | 13.27 TL | |
| 10 May 2021 | 13.27 TL | |
| 17 May 2021 | 13.27 TL | |
| 21 May 2021 | 13.27 TL | |
| 24 May 2021 | 13.27 TL | |
| 31 May 2021 | 13.27 TL | |
| 11 Haz 2021 | 13.27 TL | |
| 14 Haz 2021 | 13.27 TL | |
| 18 Haz 2021 | 13.27 TL | |
| 21 Haz 2021 | 13.27 TL | |
| 25 Haz 2021 | 13.27 TL | |
| 28 Haz 2021 | 13.27 TL | |
| 2 Tem 2021 | 13.27 TL | |
| 9 Tem 2021 | 13.27 TL | |
| 16 Tem 2021 | 13.27 TL | |
| 26 Tem 2021 | 13.27 TL | |
| 30 Tem 2021 | 13.27 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 13.27 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 13.27 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 13.27 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 13.27 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 13.27 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 13.27 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 13.27 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 13.27 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 13.27 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 13.27 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 13.27 TL | |
| 1 Kas 2021 | 13.27 TL | |
| 8 Kas 2021 | 13.27 TL | |
| 12 Kas 2021 | 13.27 TL | |
| 22 Kas 2021 | 13.27 TL | |
| 29 Kas 2021 | 13.27 TL | |
| 3 Ara 2021 | 13.27 TL | |
| 10 Ara 2021 | 13.27 TL | |
| 17 Ara 2021 | 13.27 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02482 |
| Satış Fiyatı | 138.69 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 128.03 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514129110 |
| Etkin Madde | Diklofenak Potasyum |
| ATC Kodu | M01AB05 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Diklofenak |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BENSERI | 8680760120037 | 179.67TL |
| CATAFLAM | 8699504120097 | 152.62TL |
| CLODIFEN | 8680199035339 | 650.02TL |
| CLOFAST | 8681801251086 | 90.56TL |
| DICLOFIX | 8697927022400 | 131.12TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
