DOLGIT krem %5 50 gr krem 2010 Fiyat Bilgileri
Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :20 Nisan 2026
| En Yüksek | 6.53 TL |
| En Düşük | 6.53 TL |
| Ortalama | 6.53 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 6.53 TL | |
| 15 Oca 2010 | 6.53 TL | |
| 26 Oca 2010 | 6.53 TL | |
| 29 Oca 2010 | 6.53 TL | |
| 5 Şub 2010 | 6.53 TL | |
| 12 Şub 2010 | 6.53 TL | |
| 26 Şub 2010 | 6.53 TL | |
| 5 Mar 2010 | 6.53 TL | |
| 12 Mar 2010 | 6.53 TL | |
| 19 Mar 2010 | 6.53 TL | |
| 26 Mar 2010 | 6.53 TL | |
| 2 Nis 2010 | 6.53 TL | |
| 9 Nis 2010 | 6.53 TL | |
| 16 Nis 2010 | 6.53 TL | |
| 20 Nis 2010 | 6.53 TL | |
| 22 Nis 2010 | 6.53 TL | |
| 30 Nis 2010 | 6.53 TL | |
| 7 May 2010 | 6.53 TL | |
| 14 May 2010 | 6.53 TL | |
| 21 May 2010 | 6.53 TL | |
| 28 May 2010 | 6.53 TL | |
| 4 Haz 2010 | 6.53 TL | |
| 11 Haz 2010 | 6.53 TL | |
| 18 Haz 2010 | 6.53 TL | |
| 25 Haz 2010 | 6.53 TL | |
| 2 Tem 2010 | 6.53 TL | |
| 9 Tem 2010 | 6.53 TL | |
| 16 Tem 2010 | 6.53 TL | |
| 23 Tem 2010 | 6.53 TL | |
| 30 Tem 2010 | 6.53 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 6.53 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 6.53 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 6.53 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 6.53 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 6.53 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 6.53 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 6.53 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 6.53 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 6.53 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 6.53 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 6.53 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 6.53 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 6.53 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 6.53 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 6.53 TL | |
| 5 Kas 2010 | 6.53 TL | |
| 12 Kas 2010 | 6.53 TL | |
| 26 Kas 2010 | 6.53 TL | |
| 8 Ara 2010 | 6.53 TL | |
| 10 Ara 2010 | 6.53 TL |
Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02470 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 20 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699587351661 |
| Etkin Madde | Ibuprofen |
| ATC Kodu | M02AA13 |
| Kas İskelet Sistemi > Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar > İbuprofen |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ADVIL | 8681308152381 | |
| APIREKS | 8699569700173 | 134.24TL |
| ARTRIL | 8699502340190 | |
| BALAFEN | 8699587573537 | |
| BEFRON | 8699540700901 | 1,709.20TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
